Anmerkung zu diesem Tageskalender
Schleiermacher legt in diesem Kalender seinen Monatseinträgen eine Dreiteilung zu Grunde. Auf der ersten Seite jedes Monats führt er sein KASSENBUCH mit den Einnahmen (links) und Ausgaben (rechts); die Münzeinheiten sind Reichsthaler (rth), Silbergroschen (Sgr) und Gold (#). 1 Reichsthaler entspricht 30 Silbergroschen. Auf der nächsten Seite folgen die TAGESEINTRÄGE (links) mit der Korrespondenzliste (rechts). Häufig nutzt er die letzte Seite jedes Monats, die das gedruckte Kalendarium enthält, für VORMERKUNGEN .
Januar
[Tag] | [rth] | [Sgr] | [#] | |
---|---|---|---|---|
Cassa | 7. | 15. | 2 1/2 | |
1. | Honorar | # 25. | ||
ConsistorialCasse | 130 | |||
Von Hund | 30 | |||
3 | Wissenschaftliche HauptCasse | 640 | 100 | |
5 | Englische Zinsen | 16 | 22 1/2 | |
5 | Verwechselt 25 Fd'or für rth 140.6. | |||
Zu Schreibmaterial | 10 | |||
11 | Honorar von Perthes | 19 | 15. | |
14 | Altes Honorar 1 Fd'or, wovon also rth 4.15 an das Sparkassenbuch gehn. feci | |||
21. | Honorar | 5. | ||
Altes Honorar 1 Fd'or wovon rth 4.15 an das Sparkassenbuch gehn. factum | ||||
31 | Accidenzien pro Januar | 46 | 2 1/2 | |
Beichtgeld | 1 | 20 | ||
864 | 160 | |||
verwechselt | 140 | 5. | 125 | |
Summa | 1004 | 5. | 35. | |
Casse | 7. | 15 | 2 1/2 | |
1011. | 20. | 37 1/2 | ||
[Ausgabe] | 913 | 17 1/2 | ||
98 | 2 1/2 | 37 1/2 |
1. | Tantiemen | 15 | # | |
2 | Neujahr | 8. | 10 | |
3 | Für 25 Bodenheimer | 8 | ||
4 | Ehrenfried Januar Merz wovon 7 rth Vorschüsse | 68 | ||
Jette GarderobenGeld 100 Januar Februar à 170 | 440 | |||
Gertrud Januar - Merz. | 25 | |||
An Schulz für Carl pro Januar 4 | 1. | |||
Philippine Fischer pro Jan | 2 | |||
Schlosserrechnung | 11. | 27 1/2 | ||
6 | An Wolfart | 100 | ||
Glas [...](?) zur Büste(?) | 7 | 15. | ||
7 | Armengeld Januar - Merz | 6 | ||
8 | 1/2 Haufen Kienholz incl Kosten | 12 | 22 1/2 | |
9 | Lohn Miethe October - December in Beiträgen | 7 | 20 | |
10 | Schuhmacherrechnung, Lindmüller(?) | 10 | 25 | |
Wadzeck Januar - Merz | 1. | |||
Kirchenstuhl Stobwasser | 2 | 5 | ||
11. | Austern und Rum | 1 | 20 | |
Monatsgeld den Kindern | 2. | |||
12. | Neanders Verein Januar - Merz | 3. | ||
13 | Kopfsche Anstalten Januar - Merz | 5. | ||
14. | Glaserrechnung October - December | 4 | 25. | |
Universitäts WittwenCasse | 7 | 27(?) | ||
Tantiemen für altes Honorar 1rth 5 Sg die ich mir zurükzugeben habe nach geschweifter Klammer, die diese und die folgende Zeile umfasstfactum | 5 | |||
21. | Tantiemen Und für altes Honorar 1rth 5 Sg die ich mir zurükzuzahlen habe. | |||
22 | [...](?) Knaben(?) | 1. | 25 | |
23 | Ordenssachen | 7 | 2 1/2 | |
24 | GartenVerein | 6. | ||
25 | 1/2 Haufen Buchenholz (17.15.) incl. Kosten | 20 | 22 1/2 | |
26 | Armengeld Januar - Merz | 3 | ||
Kleine Lotterie | 10 | 5 | ||
[...](?)hmäßigung zur Kapitalisirung | 10 | |||
31 | Von October - December und Neujahr | 2 | ||
Gesezlose am 29ten | 1 | 15 | ||
Auslagen an Jette | 110 | |||
[Summa] | 913 | 17 1/2 |
2 Von Rautenberg, empfiehlt(?) den Maler Acher (?) welcher Linden 20 residirt
5 Von Gass und von Jonas. Von Hasse wegen Taufschein
6 An Hasse mit Taufschein.
Durch Nitzsch empfohlen Student Goebel aus Coelln wohnt Marktstr. 3.
Durch De Wette empfohlen Merz 30 Student Steiger aus Aargau.
Durch Lücke empfohlen Münchmeier und Danert aus Hanover (September 90)
12 Von Brandis Aristoteles mit Einlagen
20 Von Illgen mit Einlagen von [...](?) Walter
Von Carl Sack
27 Von Arndt mit Einlagen durch Gansauge
31 An Eylert
An Twesten durch Prof Ratjen
Von Telschow aus Doberan - Antwort zwei Tage darauf
Januar | 1004. - r(?) | 5 | # 35. |
Februar | 280 | 22 1/2 | 32 1/2 |
Merz | 432 | 22 1/2 | 2 1/2 |
April | 1353 | 5. | 235. |
May | 1506 | 17 1/2 | 62 1/2 |
Juni | 724 | 17 1/2 | 27 1/2 |
Juli | 947. | 7 1/2 | 25. |
August | 278 | 5. | 7 1/2(?) |
September | 238 | 7 1/2 | |
October | 925 | 7 1/2 | 278 1/2 |
72 1/2 | |||
November | 325 | 22 1/2 | 10 |
December | 440 | 15 | 12 1/2 |
8517 | 5 | # 512 1/2 | |
575. | 20 1/2 | 51 1/4 | |
12 11/12 | |||
9092 | 575 2/3 |
Zitierhinweis
Download