Anmerkung zu diesem Tageskalender
Schleiermacher hat den Kalender von 1822 auch für das Jahr 1824 verwendet. Er kennzeichnet die neuen Einträge durch die vorangestellte Jahreszahl 1824 sowie den Wochentag und setzt sie häufig mit Strichen von denen des Jahres 1822 ab. An manchen Stellen bleibt die Zuordnung unsicher. – Im Cassa-Tagebuch des Anhangs legt Schleiermacher jeweils am Ende des Monats nach den Einzelpositionen eine „Wiederholung“ genannte Übersicht an. Sie enthält die Einträge nach Rubriken geordnet, z. B. „Gesundheit“. Die Positionen sind jeweils abgestrichen. Manchmal unterbleibt die Überschrift „Wiederholung“.
Datum. | Gold | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|---|
In Cassa | 13. | 16. | |||
2 | Gehalt aus der wissenschaftlichen Hauptkasse | 100 | 650. | ||
3 | Predigergehalt | 130 | |||
6. | Accidenzien | 1. | |||
Verwechselt | 90 für | 103. | 12. | ||
bleiben | 10 für | 10 | |||
8 | Accidenzien | 2. | 4 | ||
9 | Für Schreibmaterialien | 10 | |||
Zinsen von Churmärkischer Landschaft | 20 | ||||
12 | Accidenzien | 59 | 12. | ||
16 | |||||
990 | 12. | 10 | |||
Transport |
Datum. | Rthlr. | Gg. | Gold | |
---|---|---|---|---|
1 | Neujahrgeschenke | 5. | 16. | |
2. | Singunterricht pro December | 4. | 12. | |
UniversitätsWittwenCasse | 7. | 22. | ||
3 | Neujahrsgeschenk | 16 | ||
Taschengeld für Ehrenfried | 4 | |||
SingAkademie Januar – Merz | 2. | |||
Neujahr | 1. | |||
Wirthschaftsgeld und Garderobe | 560 | |||
Auguste October – December | 37. | 12. | ||
Reichard October – December | 20 | |||
Gesinde Lohn October – December | 15. | 12. | ||
Neujahr | 1. | |||
5 | Fuhrbiergeld | 8 | ||
Balbier October – December | 1. | 16 | ||
Zeitungen Januar – Merz | 1. | 4. | ||
In Charlottenburg | 4. | 8. | ||
Zulage zur Miethe | 57. | 12 | ||
8 | Lotterie (NB kleine Lotterie war frei) | 5 | ||
Kirchenzettel | 4. | |||
9 | Für de Wette | 15. | ||
NB Die übrigen 10 rth von den Chazotschen Zinsen. | ||||
Glaserrechnung | 8. | |||
9 | ½ Haufen Buchenholz | 16. | 12 | |
10 | Rombergsches Concert | 8. | ||
12 | An das Luisenstift pro 1821 | 3 | ||
Einen kleinen Shawl für Jette | 1. | 20. | ||
An Lotte Gemeinbeitrag | 2. | |||
Mösersches Concert | 2. | |||
15 | Chorgeld | 1. | 8. | |
Droschke Fuhrbiergeld | 16. | |||
Ehrenfried 2 mal Taschengeld | 8 | |||
804 | 18. | 5. | ||
Transport . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | 990 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Geschenk von Held | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Accidenzien | 2. | 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa | 997. | 20. | 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
Transport | 804 | 18 | 5. | |
17 | Für Leinwand nach Schmiedeberg durch Reimann | 103 | 12 | |
19 | Uhrenrechnung | 1. | 8. | |
Gesezlose Gesellschaft | 1. | 8. | ||
21 | Schulgeld an Gymnasium Januar – Merz | 5. | 6. | |
Ehrenfried Taschengeld | 4. | |||
27 | Bischoffs Extract für alte Lotte | 6. | ||
28 | Universitäts Kassengesellschaft | 3. | 6. | |
Droschke, Fuhrbiergeld | 6. | |||
Fuhrmannsrechnung August – December vorigen Jahres | 43. | 16. | ||
Ehrenfried Taschengeld | 4. | |||
Droschke, Fuhrbiergeld | 6. | |||
Singunterricht pro Januar | 4. | 12 | ||
Dem Balbier zum Abschied | 16 | |||
Aufwartung | 3. | 4 | ||
Der neuen Kouf Unleserliche Stelle (3 Buchstaben)[...] [...](?) | 3. | |||
Für alte Lotte | 2. | |||
Klavierstimmer | 1 | 12. | ||
Porto | 2. | 6. | ||
Almosen | 8. | |||
Wachslicht | 7. | 21. | ||
Wohnungskosten | 4. | 16 | ||
Schlosserrechnung | 3. | 6. | ||
Wäsche für mich | 4 | |||
Droschke | 16. | |||
Holzfeuer incl. Biergeld | 2. | 18 | ||
Kleinigkeiten | 13. | |||
1005 | 8. | 5. | ||
Summa . | ||||
In Cassa . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
Uebertrag | 997 | 20 | 10 | |
In Cassa . | ||||
6 | Accidenzien | 2. | ||
9 | Acccidenzien | 16. | ||
Kirchen Cassengehalt | 50. | |||
Geschenk an die Kinder | 20 | |||
14 | Accidenzien | 2. | 16 | |
22 | Accidenzien | 8. | ||
25 | Accidenzien | 8. | ||
28 | Accidenzien (Ebers) | 15. | ||
Angeliehen Unleserliche Stelle (2 Buchstaben)[...]rth 400 | ||||
davon bezahlt die an | ||||
Schede für Wedeke | ||||
geliehnen 260. | ||||
bleiben 140. | ||||
140. | 1053. | 20. | # 25 | |
Transport . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
Uebertrag | 1005. | 8. | 5. | |
4 | Lotterie 2te Klasse | 4. | 5. | |
4 | Ehrenfried Taschengeld | 4. | ||
Fuhrbiergeld | 2. | |||
9 | Zulage an Carl pro Januar 5rth | 5. | ||
NB kommt ganz auf meine Rechnung weil ich September – December mit 8 rth rükständig geblieben bin | ||||
Geschenk an die Kinder | 20 | |||
11. | Klavierunterricht an Herrn Spando | 8. | ||
2 Opernbillets | 2. | |||
14 | Sterbe und Feuerkasse | 2. | 16. | |
Droschke und Fuhrbiergeld | 8. | |||
15 | ½ Haufen Buchenholz | 15. | ||
¼ Haufen Kienholz | 5. | 6. | ||
Bier und Almosengeld | 10. | |||
21 | Biergelder | 10 | ||
24 | Zum Potsdamschen Waisenhaus | 5. | ||
Kleine Lotterie | 3 | 4 | ||
Taufgeschenk | 4 | |||
25 | Biergeld | 4. | ||
27 | Schusterrechnung | 20. | 20 | |
Sing und Klavierunterricht bei Frau Winzer | 10. | |||
1088. | 20 | # 10 | ||
Transport . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
Transport . | ||||
Accidenzien | 6 | 15 | ||
Gehalt | 50. | |||
56 | 15. | |||
Dazu Uebertrag 140 | 997 | 20 | 10 | |
Macht umstehend 140 | 1053. | 20. | # 25 | |
Summa . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
Transport . | ||||
Lotterie | 3. | 8. | 5. | |
Kleinigkeiten | 4 | |||
Fuhrgeld | 10 | |||
Wohlthätigkeit und Geschenk | 15. | 15 über den ursprünglichen Text geschrieben0. | ||
Unterricht | 18 | |||
Schusterrechnung | 20 | 20. | ||
Vergnügen | 2. | |||
Amtsausgabe | 2. | 16. | ||
Holz | 20 | 10 | ||
83 | 12 | 5 | ||
Dazu Uebertrag | 1005 | 8. | 5 | |
Macht umstehend | 1088 | 20 | # 10 | |
Wiederholung vom Januar | ||||
Wohlthätigkeit und Geschenk | 32. | 4. | ||
Unterricht | 103. | 6. | ||
WittwenCasse | 7. | 22. | ||
Gesellschaft und Vergnügen | 11. | |||
Wirthschaftsgeld und Garderobe | 560 | |||
Gesindelohn und Aufwartung | 21. | 16. | ||
Restlohn incl von August – December vorigen Jahres | 45 | 20. | ||
Kleinigkeiten (incl Ehrenfried Taschengeld) | 4. | 13 | ||
Alte Lotte | 4. | 6. | ||
Wohnungskosten incl. Glaser und Schlosser | 73. | 10. | ||
Lotterie | 5. | |||
Holz | 19. | 6. | ||
Litterarische Bedürfnisse | 4. | 10. | ||
Leinwand | 103. | 12. | ||
Wäsche für mich | 4 | |||
Wachslicht | 7. | 21. | ||
Porto | 2. | 6 | ||
Thut umstehende | 1005 | 8. | 5. | |
Summa . | ||||
In Cassa . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
In Cassa . | ||||
1 | Uebertrag 140. | 1053. | 20 | 25. |
5 | Accidenzien | 16 | ||
17 | Accidenzien | 12. | ||
20 | Accidenzien | 5. | ||
24 | Accidenzien | 3. | ||
26 | Fakultätsgebühr | 2. | 21. | 10. |
30 | Accidenzien (Beichtgelder) | 10 über den ursprünglichen Text geschrieben3 | ||
Vom Liedergelde geliehen 9. | ||||
149. | 1078. | 21. | 35 | |
149 | ||||
Transport . | 12(?)27 |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
1 | Uebertrag | 1088. | 20. | 10. |
2. | Lotterie 3te Klasse | 4. | 5. | |
4 | Ehrenfried Taschengeld | 16. | ||
Geschenk für Jette | 1. | 4. | 5. | |
5 | Blumen für Jette | 2. | 6. | |
Geschenk für die Kinder | 20. | |||
13 | Tanzunterricht | 15. | ||
Biergelder | 20. | |||
20 | Papier | 3. | ||
Ehrenfried Taschengeld | 8. | |||
24 | Fuhrbiergeld | 10. | ||
Kleine Lotterie | 3. | 2. | ||
Chocolade für Lotte | 4 | |||
Postgelder | 4. | |||
26 | Ehrenfried zur Reise | 7. | ||
An Wolfssohn | 10. | |||
Kleidung für Ehrenfried | 16 | |||
Bohner | 5 | 8. | ||
Porto | 18. | |||
Alte Lotte | 2 | 23 | ||
Geburtstag | 6 | |||
Aufwartung | 3. | |||
Holzmachen | 3. | 22 | ||
Wachslicht | 4. | 12. | ||
Almosen | 4 | |||
Taback | 8. | |||
30 | ½ Haufen Birkenholz | 14. | 6. | |
1 ½ Duzend Biergläser | 2. | 12. | 5. | |
In Charlottenburg | 3. | 20. | ||
31 | Fuhrbiergeld | 12 | ||
Gesezlose Gesellschaft | 2. | 3. | ||
Armengeld Januar – Merz | 9 | |||
An Frau Winzer pro Merz | 10. | |||
An Jette abschläglich auf das Diner | 20. | |||
1225. | 20. | 35. | ||
Transport . |
Daten | Rthlr. | Gr. | [Gold] | |
---|---|---|---|---|
Transport . | ||||
*Accidenzien | 22. | 4 | ||
facultätsgebühr | 2. | 21. | 10 | |
25 | 3 über den ursprünglichen Text geschrieben1. | 10 | ||
Dazu Uebertrag | 1053 | 20 | 25 | |
Thut umstehende | 1078 | 21 | 35 | |
*NB Worunter Beichtgeld rth 13. | ||||
Summa . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
Transport . | ||||
Lotterie | 3 | 6 | 5 | |
Wohlthätigkeit und Geschenke | 20. | 6. | 5. | |
Kleinigkeiten | 1. | 8. | ||
Unterricht | 25. | |||
Papier | 2. | |||
Fuhrgeld | 16. | |||
Alte Lotte | 3. | 3. | ||
Porto | 22 | |||
Gesellschaft und Vergnügen | 32. | 23. | ||
An Wolfssohn | 10. | |||
Kleidung für Ehrenfried | 16. | |||
Wohnungskosten und Hausgeräth | 7. | 20. | 5. | |
Aufwartung | 3. | |||
Holz | 18. | 4. | ||
Wachslicht | 1. | 12. | ||
137 | 25. | |||
Dazu Uebertrag | 1088 | 20 | 10 | |
Thut umstehende | 1225. | 20 | 35. | |
Summa . | ||||
In Cassa . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Cassa . | 2. | 1. | ||||||||||||||
Uebertrag 149 | 1078 | 21 | 35. | |||||||||||||
Gehalt aus wissenschaftlicher HauptCasse | 650 | 100. | ||||||||||||||
Gehalt aus Regierungskasse | 130. | |||||||||||||||
70 rth Gold verwechselt für 80 ½ rth Courant | ||||||||||||||||
4 | Accidenzien (Beichtgelder) | 2. | ||||||||||||||
5 | Accidenzien (Beichtgelder) | 10. | 22. | |||||||||||||
Accidenzien (Unter(?)) 2 F'dor. | ||||||||||||||||
6 | Accidenzien (Lehnert Einsegnung) 5 | 5(?) | ||||||||||||||
Accidenzien (Beichtgeld) 1 Fd'or Unleserliche Stelle (1 Buchstabe)[...] – Unleserliche Stelle (1 Buchstabe)[...] Unleserliche Stelle (1 Buchstabe)[...] | 11. 5. |
2. 18 |
||||||||||||||
8 | Accidenzien (Gossler) 19 F'dor | |||||||||||||||
9 | Accidenzien (Büscher) 2 | |||||||||||||||
Accidenzien (Hubaer(?)) 2. | 105 | |||||||||||||||
Verwechselt 20 F'dor für rth 115. | ||||||||||||||||
10 | Accidenzien (Sethe) 6 F'dor | 36 | ||||||||||||||
verwechselt 6 Fd'or für 34 ½ rth | ||||||||||||||||
11 | Accidenzien (Hensel(?)) 1 Fd'or. | 5 | ||||||||||||||
13 | Accidenzien (Schultze) 1 Fd'or | 5 | ||||||||||||||
Beichtgelder | 2. | 8. | ||||||||||||||
16 | Rükständiges Honorar | 15. | ||||||||||||||
18.90 | 23. | 295. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
230 | 200 | |||||||||||||||
149 | 2120 | 23. | 95 | |||||||||||||
Transport . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
Uebertrag | 1225. | 20. | # 35. | |
2. | Universitätswittwencasse | 7. | 20. | |
PredigerwittwenCasse | 2. | |||
[...](?) | 1. | 8. | ||
Singakademie | 2. | |||
Wirthschafts und Garderobengeld an Jette | 560. | |||
Lohn für die Leute | 23 | 12. | ||
Klavierunterricht an Reichardt | 50 | |||
Zur Wohnungsmiethe zugelegt | 57 | 12 | ||
4 | Für Auguste Pezke | 37 | 12. | |
7 | Barbier Januar – Merz | 1. | 16 | |
Fuhrbiergeld | 12. | |||
9 | Allgemeine WittwenCasse | 4. | 8. | 30. |
10 | Lotterie 4te Klasse | 4. | 5. | |
Reinike für Aufwartung | 4. | 16. | ||
Für alte Lotte | 1. | 8 | ||
Porto | 22 | |||
Theater und Concertbillets | 3. | 20. | ||
Bonbons | 3. | |||
Schreibmaterialien | 12. | |||
Holz zu machen | 2. | 12. | ||
Almosen | 4. | |||
Geburtstagsgeschenk | 4. | 12. | ||
Bier(?)gläser | 1. | |||
Tischlerrechnung | 43. | 20 | ||
Zulage an Karl pro Februar Merz April mit rth 15 bezahlt waren auf meine Rechnung | 6 | |||
Für meine Kinder ausgelegt rth 9 | ||||
11 | Schneiderrechnung | 69. | ||
Biergeld | 8(?) | |||
Fuhrbiergeld | 8. | |||
Deibel für Religions-Unterricht | 40 | |||
für Jette(?) | 60 | |||
13 | Gesezlose Gesellschaft | 1. | 8. | |
17 | Austern und Weihnachts Unleserliche Stelle (2 Buchstaben)[...] bei Gerold | 1. | 10. | |
18 | Fuhrmannsrechnung von Nogaz Januar – Merz | 25. | 16 | |
Gemeinbeitrag für Lotte | 2 | |||
Droschke und Fuhrbiergeld | 6. | |||
9 | 2238 | 2. | 70. | |
Transport . |
13.14
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
18 | Transport 149 | 2120 | 23 | 95 |
21 | Accidenzien (Billicher(?)) | 5. | ||
23 | Accidenzien (von Kathen) | 15. | ||
Aus Liederkasse entnommen 1. | ||||
24 | Accidenzien (Gericke) | 3. | ||
150 | 2123. | 23. | 115. | |
Wiederholung | ||||
Gehalt | 780 | 100. | ||
*Accidenzien | 35. | 2. | 165 | |
Honorar | 15. | |||
Verwendet durch Verwechslung | 815 | 2. | 280 | |
230 | 200 | |||
1. | 1045 | 2. | 80 | |
Dazu Uebertrag 149 | 1078. | 21 | 35 | |
Macht obenstehende 150. | 2123. | 23. | 115. | |
*NB. Worunter Beichtgeld rth 32.2. | ||||
Summa . |
Datum. | Rthlr. | Gg. | Gold | |
---|---|---|---|---|
Transport 9. | 2238. | 2 | 70. | |
20 über den ursprünglichen Text geschrieben19 | Spanische Gesellschaft | 2. | 12. | |
24 | Buchbinderrechnung (24.20) | 1. | 20. | 20. |
25 | Fuhrbiergeld | 8 | ||
27 | Gesangunterricht an Madame Winzer pro April | 10. | ||
29 | Kleine Lotterie | 3. | 2. | |
30 | Biergeld und Arme(?) | 4 | ||
Spielverlust | 2 | 12 | ||
9. | 2256 über den ursprünglichen Text geschrieben8 | 12 | 90 | |
Wiederholung | ||||
Wittwen Casse | 14 | 4 | 30. | |
Wohlthätigkeit und Geschenke | 12. | 12. | ||
Vergnügen | 13. | 14 | ||
Wirthschaft und Garderobe | 560. | |||
Aufwartung | 29 | 20. | ||
Unterricht | 158 | |||
Wohnung | 57 | 12. | ||
Tischlerrechnung | 43. | 20. | ||
Fuhrgeld | 27. | 2. | ||
Lotterie | 3. | 6. | 5. | |
Alte Lotte | 3. | 8. | ||
Porto | 22. | |||
Kleinigkeiten | 8. | |||
Holzunkosten | 2. | 12. | ||
Hausgeräth | 1. | |||
Schneiderrechnung | 63. | |||
Amtsausgabe für Deibel | 40. | |||
Buchbinderrechnung | 1. | 20 | 20 | |
1032. | 16. | 55. | ||
Dazu Uebertrag | 1225 | 20 | 35 | |
Thut obenstehende | 2258 | 12 | 90 | |
Summa . | ||||
In Cassa . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | [Gold] | |
---|---|---|---|---|
In Cassa . | ||||
1 | Transport 150. | 2123. | 23. | 115. |
B über den ursprünglichen Text geschriebenAccidenzien (Beichtgeld) | 13 | 2. | ||
2 | Honorar | 310. | ||
Verwechselt 45 F'dor für 258.18. | ||||
4 | Honorar | 100. | ||
Accidenzien vom Monat April | 37 | 4. | ||
NB. Indem ich an Miller(?) durch Hein(?) habe 200 rth zurükgezahlt so ist(?) der Vorschuß von 140 rth getilgt, und außerdem in das dorten(?) an Wedeke 60 rth eigenes Geld verwendet, bleiben also hier nur rth 10. |
||||
Beichtgeld | 18. | |||
Zur weiteren Rükzahlung an Mendelssohn angeliehen die Dohnaschen Luthergelder 50 |
||||
Angegeben bei Mendelssohn 20 Fd'or zu rth 115 und so dieses ganze(?) nebst Zinsen getilgt. |
||||
7 | TempelkassenGehalt April – Juni |
25. | ||
11. | Für das theologische Seminar pro October – Merz |
50. | ||
Zur Wein Accise aus der Lieder Casse genommen 3. | ||||
5 über den ursprünglichen Text geschrieben63. | 2239 | 23. | 525. | |
Verwechselt | 373. | 18 | 325 | |
2613 | 16(?). | 200. | ||
Transport . |
Datum. | Rthlr. | Gg. | Gold | |
---|---|---|---|---|
1 | Transport 9 | 2258 | 12 | 90. |
2 | Tantieme und Pedell | 2 | 4. | 5. |
Nachschuß zu Ehrenfrieds Reise | 6. | 20. | ||
4 | Glaserrechnung | 2. | 14. | |
Wachslichte | 21. | |||
In das Wedekesche Darlehen verrechnet 60 | ||||
Tantieme | 2. | 6. | ||
Almosen | 12. | |||
6 | In das Wedekesche Darlehen mit verrechnet 150 | |||
Zeichen Unterricht November – Ende Februar weil nämlich December ausgefallen nur 1 Quartal vergessen an Ort und Stelle aufzuführen |
20. | |||
Zeichenunterricht pro Merz und April wegen Bruckers Abreise |
15. | |||
An Manskopf und Sarrasin durch Nebrich(?) für den im October erhaltenen Wein | 95. | |||
7. | Fuhrbiergeld | 2 | ||
Biergeld dem Schneiderjungen | 4 | |||
11 | Stempel zur Quittung | 4. | ||
Theaterbillets | 2. | |||
Gesezlose Gesellschaft | 1. | 8. | ||
13 | Lotterie 5te Klasse NB Kleine Lotterie frei |
5 | ||
Für 1 Anker Mallaga 1 Anker Rivesaltes und ½ Anker Rum Accise | 12 | 12 | 5. | |
Transport dafür Fracht und Spesen mit 2 rth 11 gr aus der Wein Casse entnommen. NB Da die ursprünglichen Preise(?) fast ganz gleich sind so werden also bei vollem Maaß die Bouteillen(?) etwas über 23 gr kosten. |
12 | |||
15 | Für Carl Schleiermacher alte Schuld an Wiebers(?) ausgelegt 3.20. | |||
220.20. | 2346 | 2. | 200. | |
Transport . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
Transport 63. | 2613. | 16. | ||
Aus der Liederkasse genommen 4. | ||||
15 | Beichtgeld | 2. | 6. | |
25 | Beichtgeld | 1. | 18 | |
Honorar | 15 | |||
67. | 2617. | 16. | 215. | |
Wiederholung | ||||
Beichtgeld |
13 17. |
20 20 |
||
Honorar | 425. | |||
Accidenzien | 27. | 4. | ||
(2 Buchstaben)[...] über den ursprünglichen Text geschriebenGehalt | 75 | |||
120 | 425. | |||
Verwechselt. | 373 | 18 | 325 | |
493 | 18 | 100 | ||
Dazu Uebertrag | 2123. | 23. | 115 | |
Thut obige | 2617. | 16. | 215. | |
Summa . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
222.20 | 2346 | 2 | 200. | |
Transport . | ||||
17. | Bad | 1. | 2. | |
18. | Nach Pichelsberg | 9. | 8. | |
22 | Bad | 1. | 2. | |
25 | Wein Accise und Transport | (2 Buchstaben)[...] über den ursprünglichen Text geschrieben29. | 6. | 2 über den ursprünglichen Text geschrieben15 |
Für seidene Strümpfe aus L (4-5 Buchstaben)[...] | 3 | |||
27 | Theaterbillets | 1. | 8. | |
29 | An Nogatz von Anfang April | 3. | 2. | |
30 | Ehrenfried Taschengeld pro Mai | 16. | ||
Für Weinspesen | 8. | 20. | ||
222.20. | 2403 | 1816 | 215. | |
Wiederholung | ||||
Amtsausgaben | 4 | 14 | 5. | |
Vergnügen | 20 | 20. | ||
Unterricht | 35. | |||
Almosen und Geschenke | 16. | |||
Wein | 50 | 14 | 115. | |
Wohnungskosten | 3. | 14. | ||
Wachslicht | 21. | |||
Kleinigkeiten | 16. | |||
Lotterie | 5. | |||
Fuhrgeld | 3. | 4 | ||
Seiden Strümpfe für mich | 3. | |||
Gesundheit | 2. | 4. | ||
145 | 6. | 125 | ||
Dazu Uebertrag | 2258. | 12. | 90 | |
Thut obige | 2403 | 18. | 215 | |
Summa . | ||||
In Cassa . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
In Cassa | ||||
Transport 67. | 2617. | 16. | 215. | |
1. | Accidentien pro May | 33 | 12. | |
Aus der Liedercasse genommen 8. | ||||
5 | Aus der Liedercasse genommen 7. | |||
Zinsen von StaatsSchuldscheinen per Obligation | 30 | |||
5 | Beichtgeld | 1. | 2. | |
15 | Beichtgeld | 1. | 14. | |
30 | Accidenzien pro Juni | 41. | 19 | |
Aus der Liedercasse genommen 7. | ||||
Vom Wolfschen Gelde 19 | ||||
Vom Dohnaschen Gelde(?) 2 | ||||
108 | 27 (1 Buchstabe)[...] über den ursprünglichen Text geschrieben25 | 15 | ||
Transport . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | Gold | |
---|---|---|---|---|
Transport. 222.20. | 2403. | 16. | 2 Schadhafte Stelle (1 Buchstabe)[...] über den ursprünglichen Text geschrieben15 | |
1. | Auslage an Jette pro April und May[:] | |||
Aufwartung | 6. | 12. | ||
Concert | 3. | |||
Für alte Lotte | 5. | 6. | ||
Porto | 2 | 22. | ||
Kleinigkeiten | 18. | |||
Zahnputz Tinktur und Bürste | 3. | |||
Hausgeräth | 3. | 16. | ||
Klavierstimmen und Noten | 1. | 16. | ||
Diverse Geschenke | 14. | 8. | ||
An Buttmanns Mädchen | 2. | |||
Für seidene Strümpfe | 2. | |||
Kleine Wohnungskosten | 18. | |||
An Frau Winzer pro Mai | 10 | |||
Die Mendelssohnschen Zinsen als Wohlthätigkeit zu brauchen(?) | 5. | |||
5. | Ron pro May | 8 | 20 | |
Bad | 1 | 6. | ||
Ehrenfried Lehrgeld April – Juni | 5 | 6. | ||
12 | Auf der Potsdamer Reise | 1 | 12 | |
15 | Zu Bode's Büste | 3 | ||
18 | ½ Haufen Birkenholz | 14 | ||
1/8 Haufen Kienholz | 2. | 12. | ||
Biergelder dabei | 6. | |||
Gemeinbeiträge an Lotte | 2. | |||
Bei den Reutern | 2. | |||
22 | Gesezlose Gesellschaft | 4 | ||
25 | Eine Promesse | 3. | 4. | |
29 | An Frau Winzer pro Juni | 9. | 10 | |
Zuschuß an Jette | 10 | |||
Kleinigkeiten | 16 | |||
Fuhrbiergeld | 8 | |||
9 | 9 | |||
222.20 | 2532 | 16 | 215 | |
Transport |
Datum. | Rthlr. | Gr. | [Gold] | |
---|---|---|---|---|
Transport . | ||||
Wiederholung | ||||
Accidenzien | 75. | 7. | ||
Beichtgeld | 2. | 16. | ||
Zinsen | 90 | |||
107. | 23 | |||
Dazu Uebertrag | 2617 | 16. | 215. | |
Thut umstehende | 2725 | 15 | 215 | |
Summa . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | [Gold] | |
---|---|---|---|---|
Transport . | ||||
Aufwartung | 6. | 12. | ||
Vergnügen | 10. | 12. | ||
Alte Lotte | 7. | 6. | ||
Porto | 8. | 22. | ||
Kleinigkeiten | 1. | 10. | ||
Gesundheit | 4. | 6 | ||
Hausgeräth | 3. | 16. | ||
Unterricht | 28. | 22. | ||
Wohlthätigkeit und Geschenke | 17. | 8. | ||
Amtsausgaben | 12. | |||
seidene Strümpfe | 12. | |||
Kleine Wohnungskosten | 18. | |||
(Wohlthätigkeit) Zinsen an Mendelssohn | 5. | |||
Fuhrgeld | 9. | 4. | ||
Holz | 16. | 18. | ||
Eine Promesse | 3. | 4 | ||
Zuschuß an Jette | 9 | 10. | ||
129 | ||||
Dazu Uebertrag | 2403 | 16 | 2.15 | |
Thut umstehende | 2592. | 16. | 215 | |
Summa . | ||||
In Cassa . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | [Gold] | |
---|---|---|---|---|
In Cassa 108 | 270 über der Zeile25 | 15. | 215. | |
1. | Universitätsgehalt und Akademie | 650 | 100. | |
2 | Zinsen StaatsSchuldschein | 29 | 12. | |
Accidenzien Biehler | 10. | |||
3 | Predigergehalt | 130. | ||
Brau Vergütigung | 23. | 20. | ||
Zinsen von den ChurMärkischen Obligationen | 20 | |||
9 | Honorar | 10. | ||
Accidenzien KrankenCommunion | 8 | |||
21 | Accidenzien Bredow – Hagen | 15. | ||
108 | 3579 | 7. | 350 | |
Transport . |
Datum. | Rthlr. | Gr. | [Gold] | |
---|---|---|---|---|
Uebertrag 220.20 | 2532 | 16. | 215 | |
Armengeld April – Juni | 9. | |||
1. | UniversitätsWittwenCasse | 7. | 22. | |
Wirthschaftsgeld pro Juli – October | 480 | |||
Garderobengeld | 80 | |||
3. | Lotterie 1te Klasse | 4 | 5. | |
Roy(?) pro May | 13. | 17. | ||
PredigerwittwenCasse | 2 | |||
Reichardt April – Juni mit Abzug | 32 | |||
Zugelegt zur Miethe | 40 | |||
6. | Zeitungen | 1 | 4. | |
Balbier | 1. | 16. | ||
Apothekerrechnung | 33. | 5. | ||
Almosen | 8. | |||
Auslagen an Jette pro Juni | ||||
Bäder, Brunnen Zahnpulver und Tinktur | 4. | 16 | ||
Feder Papier Noten p | 2. | 12. | ||
Porto | 1 | 18. | ||
KleinigkeitenTod | 1. | 20 | ||
Fahrt nach Charlottenburg | 20. | |||
Fuhrbiergeld | 10. | |||
Almosen | 16. | |||
Holzmachen | 3. | 6. | ||
SterbeCasse | 1. | |||
Gesezlose Gesellschaft | 1. | 12. | ||
9 | Ein StaatsSchuldSchein von 25 rth gekauft für | 18. | 3. | |
