Anmerkung zu diesem Tageskalender
Der Kalender für das Jahr 1820 umfasst pro Doppelseite in der Regel drei Tage; die Datumsseite mit den Wochentagen ist für die Kassenführung vorgesehen, die gegenüberliegende Seite für freie Eintragungen. – Im g e d r u c k t e n Exemplar wechselt die Anordnung der beiden Seiten, so dass die Datumsseite abwechselnd links oder rechts zu stehen kommt. Die Darstellung des e d i e r t e n Textes hingegen ist der Gepflogenheit Schleiermachers angepasst: Links findet sich das Datum mit den MEMORABILIEN des Tages, rechts die KASSENTABELLE. Den dafür umgesetzten Seiteneinträgen wird die originale Blattzählung in eckigen Klammern vorangestellt (am 4., 10., 16., 22., 28. jeden Monats). – Tabellen mit Überbreite sind am unteren Ende mit einer roten Leiste zum Scrollen ausgestattet. – Häufig überschreibt Schleiermacher Bleistiftvormerkungen nach Erledigung mit Tintennotizen. – An jedem Monatsende nutzt er die vorgedruckten Tabellen für ab- und eingegangene SCHREIBEN sowie für die MONATSABRECHNUNGEN. Bei der Erstellung dieser zusammenfassenden Übersichten streicht er die Einzelpositionen in den zugrundeliegenden Rechnungstabellen ab. Die Münzeinheiten sind Gold (#), Silber: Reichsthaler (rth) und Groschen (gr); sehr selten werden Pfennige ohne Berechnung aufgeführt. 1 Reichsthaler entspricht 24 Groschen. – Zum Ende des Jahres listet Schleiermacher die Monatseinnahmen und -ausgaben auf und ordnet im Jahresabschluss Ausgaben und Einnahmen nach übergeordneten Positionen.
Billets zum Judas Maccabäus | 1. | 12 |
Singunterricht pro November | 1. | 16. |
Honorar # 10. | 281. | 6. |
Tantieme und Pedell 5. | 1. | 5. |
An Jette Wirthschaftsgeld pro November | 160 | |
Kinderfrau Juli – September | 6 | |
Hausmädchen Juli – September | 7 | |
Köchin | 8. | 12. |
An Winkel pro October | 16. | |
[152v]
Zeichenunterricht pro September | 5. | 16. |
Lotterie # 5. | 4. | |
Wohlthätigkeitsverein | 1. | 8. |
1 Mallaga |
Biergelder | 2(?) | |
Dem Lüderiz gegeben | 3. | |
1 Rum. | ||
neuer Hut | 5. | |
Droschke | 4. | |
[154v]
Droschke | 4 | |
Klavierunterricht pro October | 6. | |
Vom 28ten October bis heute 15 Bouteillen Aarbleicher |
Lehrgeld im Gymnasium | 5. | 16. |
Aarbleicher 2 Flaschen | ||
Droschke | 8. | |
Aarbleicher 1 Flasche | ||
Aarbleicher auf das zweite Faß aufgefüllt 7 Flaschen | ||
An Pischon davon(?) 8 Flaschen | ||
Aarbleicher 1 Flasche |
2 Aarbleicher | ||
6 Aarbleicher | ||
1 Meyer | ||
Hinzugekommen 3 Bouteillen Liebfrauen Milch(?) 1811 | ||
5 Aarbleicher | ||
1 Rum | ||
1 Meyer | ||
1 Hof Unleserliche Stelle (3 Buchstaben)[...]st(?) |
[158v]
Biergeld für den Steinberger | 1. | 8. |
1 Mallaga | ||
Droschke | 4. | |
An Jette auf Abschlag des Decembers | 30. | |
Rechnung von Jagor | 16. | 20 |
FacultätsGebühren # [...](?) # 2 ½ |
11. 2 |
6. 20 |
1 Aarbleicher |
An Jette auf Abschlag pro December | 5. | |
Mösersches Abonnement | 5. | |
Gesezlose Gesellschaft | 1. | 8 |
Ehrenfrieds Taschengeld | 4. | |
2 Aarbleicher |
Droschke | .4 | |
An Jette abschläglich pro December | 10. | |
2 Aarbleicher |
Von Schede Campagnesche Gelder (eigentlich 88.17.2.) | 88 | 16 |
An Jette abschläglich pro December | 85 | |
1 Aarbleicher |
[160v]
Wohlthätigkeits Verein | 1. | 8 |
1 Aarbleicher | ||
Präsentatum | Datum | von wem | Kurzer Innhalt |
---|---|---|---|
30 October | von Schroetter aus Marienwerder | Antwort auf die Einladung | |
7 November | Helvetius Dohna | mit Anfrage wegen des Preises der Abschriften. | |
30 October | Mühlenfels in Cordshagen | wegen des geleisteten Vorschusses. | |
7 August | Carl Sack | wegen Religionslehrers in Hofwyl. | |
19 | 12 | Boeckel in Greifswald | wegen seiner Journale und der De Wetteschen Professur. |
23 | 15 | Arndt | mit Einschluß. Notification seiner Suspension |
22 über den ursprünglichen Text geschrieben4 | Blanc in Halle. | Wegen Geburtstag Loefflerianismus und Arndt. | |
October | Nanna | durch Hornschuh häuslich Aelter als der vorige | |
29 | 15 | Friedlaender in Paris | mit dem Buche von Guizot. |
30 | Arndt | wegen Heidel | |
Louise Willich | Rügenische Nachrichten |
Datum | an wen | Kurzer Innhalt |
---|---|---|
18 | Priwe in Cüstrin | mit 10 rth pro November & December |
Carl Schleiermacher in Cüstrin | Einlage im vorigen | |
Weigel in Leipzig | mit Bücheraufträgen | |
18. | De Wette in Weimar |
Honorar | # 10 | 281. | 6. |
Facultätsgebühren | 2 ½ | 11. | 6. |
Campagnesche Zinsen NB Wobei eigentlich 60 rth Capital |
88. |
16. |
|
12 ½ | 381. | 4. | |
2 ½ | 2. | 20. | |
10. | 384. |
|
||||||||||||||||||
280. | ||||||||||||||||||
Amtsabzüge # 5. | 1. | 6. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18. | 14. | |||||||||||||||||
Domestiken | 37. | 12 | ||||||||||||||||
Fuhren | 1. | |||||||||||||||||
Kleidung p ein Hut |
5. | |||||||||||||||||
Lotterie # 5. | 4 | |||||||||||||||||
Wohlthätigkeit | 5. | 16 | ||||||||||||||||
Kleinigkeiten | 1. | 14. | ||||||||||||||||
# 10. | 350 | 18. |
Zitierhinweis
Download