Anmerkung zu diesem Tageskalender
Der Kalender für das Jahr 1820 umfasst pro Doppelseite in der Regel drei Tage; die Datumsseite mit den Wochentagen ist für die Kassenführung vorgesehen, die gegenüberliegende Seite für freie Eintragungen. – Im g e d r u c k t e n Exemplar wechselt die Anordnung der beiden Seiten, so dass die Datumsseite abwechselnd links oder rechts zu stehen kommt. Die Darstellung des e d i e r t e n Textes hingegen ist der Gepflogenheit Schleiermachers angepasst: Links findet sich das Datum mit den MEMORABILIEN des Tages, rechts die KASSENTABELLE. Den dafür umgesetzten Seiteneinträgen wird die originale Blattzählung in eckigen Klammern vorangestellt (am 4., 10., 16., 22., 28. jeden Monats). – Tabellen mit Überbreite sind am unteren Ende mit einer roten Leiste zum Scrollen ausgestattet. – Häufig überschreibt Schleiermacher Bleistiftvormerkungen nach Erledigung mit Tintennotizen. – An jedem Monatsende nutzt er die vorgedruckten Tabellen für ab- und eingegangene SCHREIBEN sowie für die MONATSABRECHNUNGEN. Bei der Erstellung dieser zusammenfassenden Übersichten streicht er die Einzelpositionen in den zugrundeliegenden Rechnungstabellen ab. Die Münzeinheiten sind Gold (#), Silber: Reichsthaler (rth) und Groschen (gr); sehr selten werden Pfennige ohne Berechnung aufgeführt. 1 Reichsthaler entspricht 24 Groschen. – Zum Ende des Jahres listet Schleiermacher die Monatseinnahmen und -ausgaben auf und ordnet im Jahresabschluss Ausgaben und Einnahmen nach übergeordneten Positionen.
Bei Rauch und den Thieren | 2. |
Dekanat | 2. |
[33v]
An Lotte zu Jettes Geburtstag | Ausgabe 1. | ||
Geschenk für Jette | 6. | ||
An Winkel Lohn pro Februar | 16. | ||
Bonbons Biergelder | 12. | ||
Klavierstimmer | 12. |
Für ½ Haufen Birkenholz | Ausgabe 18. | ||
Armengeld Januar – Merz | 9 | ||
Accidenzien nach Abzug von Grahls Auslagen | Einnahme | 10 | |
Schulgeld an Gymnasium | Ausgabe 4. | ||
Ehrenfrieds Taschengeld | 16 4 | ||
Zur Luisenstiftung | 3. | ||
Außerordentliche Zulage zur Wirthschaft | Ausgabe 20 |
[35v]
1 Flasche Estephe | |||
1 Flasche Rum |
2 Estephe |
Für Auslagen | Ausgabe 1(?)1. | 22. | |
2 Estephe 3 Rüdesheimer | |||
1 Alten Franz 1 Mallaga | |||
Austern | 4. | 12. |
Ehrenfrieds Taschengeld | 4 |
[37v]
Dekanat | Einnahme 3. | ||
Wirthschaftszulage | Ausgabe 15 |
An Jette zu Lottens GeburtsTag | Ausgabe 4 | ||
Gesezlose Gesellschaft | 1. | 12. | |
2 Estephe | |||
1 Alten Franz | |||
1 Rum | |||
2 |
Wirthschaftszulage | Ausgabe 15 | ||
2 Estephe | |||
Ehrenfrieds Taschengeld | 4. |
[39v]
Wirthschaftszulage | Ausgabe 15 | ||
Bleek Valckenaer Scholia I. II. Zurük den 1ten April |
|||
Klavierstimmer | 12 | ||
Dekanat | Einnahme 1 | ||
2 Estephe | |||
1 Alten Franz |
½ Haufen Buchenholz | Ausgabe 18 | ||
An Nebelthau | 27. | 6. |
[41v]
In Zossen | Ausgabe 1. | 4 |
Wirthschaftszulage | Ausgabe 15. | ||
Auslagen an Winkel | 18 | ||
1 Rüdesheimer |
Markwordt pro Februar | Ausgabe 5. | 16. | |
Kleine Geldlotterie | 2. | 2. | |
3 Estephe |
Nro | Datum | von wem | Kurzer Innhalt |
---|---|---|---|
1 | 4 | Brandis | wegen der englischen Reise und der Urlaubsverlängerung mit einer Einlage von der Herz an Brandis und von Buttmann an Bekker. |
2 | 4 | De Wette | Gevatterbrief. |
3 | 10 | Willich | in Sagard durch Einlage |
4 | 18 | Luise Benda | Entbindungsanzeige |
5 | Rudolph Plehwe | dito und Gevatterbrief Einlage in den vorigen | |
6 | Bekker | Anzeige vom Eingang der Geldbewilligung | |
7 | 21 | Arndt | Antwort auf Brief vom 12ten |
8 | Altenstein | wegen der Vollmacht an Bekker. | |
9 | 24 | Sibbern | Antwort. |
Nro | Präsentatum | Datum | Nro | von wem | Kurzer Innhalt |
---|---|---|---|---|---|
10 | Twesten | Empfehlung von Reventlow Ueber die Umstände. über Ammon Ueber seine Apokalypse. | |||
12 | Gaß | aus Breslau. Anzeige von seiner Ankunft. | |||
Arndt | aus Bonn. Anzeige von dem gekauften Wein. | ||||
14 | Sibbern | in Kopenhagen. Ueber die theologische Zeitschrift. | |||
15 | DeWette | Ueber seine Abhandlung von der Erwählungslehre. | |||
21 | Niemeier | mit der StipendienQuittung. | |||
24 | Altenstein | Antwort. | |||
29 | 18 | Brandis | Aristotelica. | ||
Gaß | Absagebrief. | ||||
Plehwe | Antwort auf No 5. | ||||
19 | 12 | Gaß | Ueber die dortigen Consistorialangelegenheiten | ||
Dekanat | 6. | ||
Accidenzien | 10. | ||
6. | 10. |
Wirthschaftszulage | 90 | ||
Diverse Auslagen | 29 | 22 | |
Holz | 36. | ||
Winkel pro Februar | 16. | ||
Bücher | 27. | 6. | |
Unterricht | 9. | 16. | |
Wohlthätigkeit und Geschenke | 23. | ||
Vergnügen | 11. | 4 | |
Kleinigkeiten | 11. 2. | ||
Lotterie | 2. | 2. | |
Ehrenfrieds Taschengeld | 16 | ||
247 | 18. |
Gold | |||
Zitierhinweis
Download