Anmerkung zu diesem Tageskalender
Der Kalender für das Jahr 1821 ist durch eine Zweiteilung gekennzeichnet. Die linke Seite enthält das wöchentliche Kalendarium für TAGESNOTIZEN, die rechte Seite eine vorgedruckte siebenspaltige KASSENTABELLE für Einnahmen (links) und Ausgaben (rechts). Um die ganze Breite sichtbar machen zu können, sind die Tabellen am unteren Rand mit einer scrollbaren roten Leiste ausgestattet. - Die Münzeinheiten sind Gold (#), Silber (Reichsthaler (rth) und Silbergroschen (Sgr). 1 Reichsthaler entspricht 24 Silbergroschen. - Schleiermacher erstellt zusätzlich monatlich zusammenfassende Übersichten nach Rubriken (wie z. B. Honorare, Wohnungskosten) und hat dafür nachträglich die Einzelpositionen abgestrichen. - Er nutzt die Tabellen auch zur Dokumentation der B r i e f e i n g ä n g e und B r i e f a u s g ä n g e. - Aus technischen Gründen werden die Tabellen der rechten Seite jeweils dem ersten Tag der linken Seite zugeordnet. Beginnt ein Monat nicht oben auf einer Seite, so findet sich das Faksimile am Ende des Vormonats.
Schuldig bei dem Anfang des Jahres an Reimer 75 rth und an Dohna für die Luther Stiftung 50 rth An mein CapitalConto 4 über den ursprünglichen Text geschrieben350 rth.
Mondtag
Erste Frühpredigt über Colosser 4, 1–6. Besuch von Göschens.
Besuch bei Savigny Reinhardt Herz und Reimer. Mittags allein
Die 5 Hauptpredigten vor der Passionszeit sollen Fortsezungen von Weihnachten sein und die Frühpredigten von Neujahr nach dem Beispiel Christi
1 Aarbleicher
Einnahme. | Ausgabe. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Neujahrsgeschenke an
|
38. |
18. |
Gold | ||||||||||||||||||||
10. | 752. | 4 | Gehalt von HauptKasse NB. 90 rth Gold verwechselt | |||||||||||||||||||||
Universitäts WittwenKasse | 7. | 22 | ||||||||||||||||||||||
Wolfarts Kutscher | 1. | |||||||||||||||||||||||
Gemeinbeiträge für Lotte | 2. | |||||||||||||||||||||||
Lohn an Winkel pro December | 16 | |||||||||||||||||||||||
An Jette Wirtschaftsgeld pro Januar & Februar | 320 | |||||||||||||||||||||||
Garderobengeld pro Januar – Merz | 80. | |||||||||||||||||||||||
An Wolfart | 100. | |||||||||||||||||||||||
An Dohna für die Luthersstiftung zurükgezahlte | 50. | |||||||||||||||||||||||
Wohlthätigkeitsverein | 1. | 8. | ||||||||||||||||||||||
10 | Honorar | |||||||||||||||||||||||
An Wahl für die Chiffonière | 32. | |||||||||||||||||||||||
Zur Miethe zugelegt | 57 | |||||||||||||||||||||||
An Reimer zurükgezahlt | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 20 | Zinsen Vergütigung | ||||||||||||||||||||||
Droschke und Fuhrbiergeld | 6. | |||||||||||||||||||||||
130 | Predigergehalt | |||||||||||||||||||||||
Barbier | 1. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Biergeld beim Begräbniß | 12. | |||||||||||||||||||||||
Biergeld dem Barbier pro Neujahr | 8. | |||||||||||||||||||||||
20. | 906. | 753. | 18 |
Mittwoch
Dogmatik angefangen mit 44[. Stunde] Johannes mit 45. [Stunde] Keine Pädagogik. Mittag Pischon hier. Nach Metas Tode bei Buttmann
Dann Seminar. Abends bei Reinhardts.
Brief an Arndt durch Schlaberndorf mit Einlagen
Sonnab.
Begräbniß von Meta Buttmann.
Brief an Schwartz in Rudolstadt mit 182 rth Courant und 5 rth Gold für die Luther Stiftung.
Brief von DeWette durch Reimer
2 Aarbleicher
Sonntag
VM Predigt über Matthäus 2, 1–9. Besuch bei der kranken Goeschen Mittag die Herz mit ihrer Schwester hier. Abends bei Schedens
1 Aarbleicher
Einnahme. | Ausgabe. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silber | Silber | Gold | |||
20 | 906 | Si über den ursprünglichen Text geschriebenUebertrag | 753. | 18. | ||
11. | 6. | Zinsen von den verkauften Stadt Obligationen | ||||
10 | 13. | 8 | Accidenzien | |||
Schlosserrechnung | 4. | 8. | ||||
Schusterrechnung (meine) | 2. | 4. | 10 | |||
Philippine October – December | 20. | |||||
Drei Domestiken October – December | 37 | 12. | ||||
Neujahr dem Briefträger | 8. | |||||
Zeitung Januar – Merz 1821 | 1. | 4. | ||||
10 | 10 | Zu Schreibmaterialien | ||||
25 über den ursprünglichen Text geschrieben½ | 2. | 20 | Accidenzien | |||
Mathematik Stunden October – December | 4 | |||||
4 | 20 | Accidenzien | ||||
PredigerWittwenCasse und Feuergeld | 5 | 3. | ||||
Kleinigkeiten | 14 | |||||
An Mense Schreibmaterialien | 8. | 15. | ||||
5. | Accidenzien | |||||
Biergelder | 8. | |||||
Droschke | 4. | |||||
Singakademie Januar – Merz | 2. | |||||
Für den gestohlenen Phaedo | 1. | 2. | ||||
Biergelder | 8. | |||||
25 | Accidenzien | |||||
2 ½ | Pathengeschenk | 2 ½ | ||||
2 | 14 | Gesezlose Gesellschaft | 2 | 14 | ||
Fuhrbiergeld | 4 | |||||
6 | Accidenzien | |||||
Zulage für Carl 10 rth an Priwe wovon auf meine Rechnung [die nebenstehenden 4] und 6 rth behalte ich bei Carl zu gut. | 4 | |||||
½ Haufen Buchenholz | 21. | |||||
12 | 12. | Chazotsche Zinsen. | ||||
Lotterie 2. Klasse. | 4 | 5. | ||||
28 ½ | 989. unter der Zeile92 unter der Zeile98 | 4 unter der Zeile18 |
853 | 10. | 17 ½ |
Dienstag
Katechisation. Besuch bei Bülow vergeblich. Dann bei Humboldts Mittag Pischon hier.
Abends Reimers und Reinhardts bei mir
Brief von Mühlenfels mit Copie seiner Antwort an die MinisterialCommission – An Reinhardt abgegeben
4 Aarbleicher
Freytag
Die Katechisation versäumt um auf den Revisionshof zu gehn was ich doch nicht konnte. Taufe bei Roedenbecks Griech Gesellsch bei KirchenvorstandsCollegium. Griechische Gesellschaft bei Spillecke
Sonntag
Frühpredigt über Lucas 5,33 sqq Facultätssizung
Besuch bei Hopfgarten Schede Julchen
Abends zur Feier von DeWettes Geburtstag bei Reimers
1 Aarbleicher
Einnahme. | Ausgabe. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silber | Uebertrag | Silber | Gold | ||
28 ½ | 989 991 unter der Zeile998 | 4 unter der Zeile18 | 853. | 10 | 17 ½ | |
Zu Kleidung für Lotte | 1. | 2. | ||||
Kleinigkeiten an Jette | 1. | 7. | ||||
Porto | 5. | |||||
Für die Katechisation | 16. | |||||
Geschenk | 7. | 12 | ||||
Wohlthätigkeit | 12 | |||||
Wachslicht | 1. | 14 | ||||
Natron | 1. | 6 | ||||
Klavierunterricht bei Reichard pro October – December | 21. | |||||
Zeichenunterricht pro December | 1. | 6 | ||||
8 | Accidenzien | |||||
Uhrreparatur vom vorigen Jahr | 2. | |||||
Theater | 2. | |||||
Weinprobe | 1. | 2. | ||||
28 ½ | 989. 992 |
1 unter der Zeile2 | Singunterricht Februar | 1. | 16. | |
Nachbezahlt dazu | 16. | |||||
[minus] 23 ½ | 9 über den ursprünglichen Text geschrieben898 | 6 | Wohlthätigkeitsverein | 1. | 8 | |
[Summa] 5. | 92 90. |
6 20 |
898. | 6. | 23 ½ | |
Einnahme | ||||||
10. | 916 | Gehalt | ||||
10. | Honorar | |||||
8 ½ | 49. | 8. | Accidenzien | |||
23 | 18 | Zinsen (incl. Chazot) | ||||
28 ½ | 989 | 2. | ||||
Ausgabe | ||||||
Neujahrsgeld | 19. | 10 | ||||
Arzt vom vorigen Jahr | 100. | |||||
Bezahlte Geldschulden vom vorigen Jahr | 125 | |||||
Zur Miethe pro October – December | 57 | |||||
Tischler voriges Jahr (Meubel) | 32. | |||||
Schlosserrechnung voriges Jahr | 4. | 8. | ||||
Meine Schusterrechnung voriges Jahr | 2. | 4. | 10. | |||
Domestiken voriges Jahr | 37 | 12 | ||||
Unterricht vom vorigen Jahr | 47. | 6. | 6. | |||
Wirthschaftsgeld Januar & Februar | 320 | |||||
Garderobengeld Januar – Merz | 80 | |||||
WittwenCasse | 13 | 1. | ||||
Wohlthätigkeit und Geschenk | 15. | 20 | 2 ½ | |||
Für Lotte | 3 | 2 | ||||
847 | 15 | 16 18 ½ |
Mondtag
Dogmatik 52[. Stunde] Johannes 53[. Stunde]
Mittag bei Rabe Keine Paedagogik. Abends allein zu Hause
Von Schede gingen ein 643 rth 12 groschen Erbgelder wovon 600 rth Capital. 2 rth 12 groschen für Bankzinzen hatte er abgezogen
1 Aarbleicher
Freytag
Nach Tisch Glückwunsch bei Mine Reimer
Nach der Pädagogik KirchenvorstandsConferenz bei mir. Abends bei Reimers
Sonntag
VM Predigt über Lucas 2, 25 über den ursprünglichen Text geschrieben8–35. Mittags die Herz hier
Abends Schedes mit Musik, Amerikanern und Griechen.
Brief von Pastor Sonnenburg in Remlingen mit einem lateinischen Gedicht. – Sogleich beantwortet.
7 Aarbleicher
Einnahme. | Ausgabe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MonatsBalance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 ½ | 989 | 2 | Einnahme – Ausgabe | 898 | 6. | 23 ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 ½ | 898 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 90 | 20. |
Mondtag
Mittag bei Prinz August. Keine Pädagogik
Dogmatik 57[. Stunde] Johannes 58. [Stunde] – Abends Gerlachs Bekker und Klenze hier
Durch Theodor an Mühlenfels die 5 Fd’or geschickt, die ich noch für ihn hatte
1 Aarbleicher
Mittwoch
Collegia ausgesezt. Mittags Gerlach
NM die öffentliche Sizung eröfnet
Abends statt Gestern bei Reinhardts. Ihr Hochzeitstag.
1 Aarbleicher
Donnerst.
NM Pädagogik statt gestern.
GesangbuchsCommission bei Ribbeck. Plözlicher Tod der Emilie Wilmsen
Einnahme. | Februar | Ausgabe. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silber | Silber | Gold | ||||
28 ½ | 989 | 2 | Uebertrag | 898 | 6. | 23 ½ | |
9. | Zinsen | ||||||
Droschke | 4. | ||||||
Lohn an Winkel pro Januar | 16. | ||||||
Billets zu P Unleserliche Stelle (9 Buchstaben)[...] | 1. | 16 | |||||
Pischons Broschüre | 6. | ||||||
Universitäts Lesegesellschaft | 3. | 22. | |||||
7. | |||||||
7 | 44 | 12 | Zinsen von 2225 rth StaatsSchuldschein | ||||
Fuhrmannsrechnung October – December | 36 | 10. | |||||
Kirchstuhlmiethe | 1. | ||||||
Kleine Lotterie | 3. | 2 | |||||
5 | Accidenzien (von Oesfeld) | ||||||
Bücher an Weigel durch Reimer | 3. | ||||||
10 | 11 | 8 | Accidenzien (Normann) | ||||
Geburtstagsgeschenk am 12ten an die Kinderfrau | 5. | ||||||
Droschke | 4. | ||||||
Für DeWette Januar – Merz | 25. | ||||||
Schulgeld an Gymnasium Januar – Merz | 5. | 6. | |||||
16 | Für 12 math über der Zeilegriechische Privatstunden | 3. | |||||
Fuhrbiergeld | 2. | ||||||
10 | 11. | 8. | Honorar; ab Tantieme | 5. | |||
Wein | 1. | 16 | |||||
Gesezlose Gesellschaft | 1. | 8. | |||||
Lotterie | 4. | 5. | |||||
24 | ½ Haufen Buchenholz | 19 | |||||
50 | Tempelkassengehalt | ||||||
An Jette auf Abschlag pro Merz | 50. | ||||||
Zeichenunterricht pro Januar | 4. | 16. | |||||
Holzfeuer und Kleinigkeiten | 2. | 18 | |||||
3 | Accidenzien | ||||||
Sterbekasse | 2. | ||||||
Fuhrbiergeld | 2. | ||||||
33 ½ | 1111 | 6. | 1079 | 3 | 33 ½ |
Mittwoch
Keine Pädagogik. Mittag bei Prinz August Hernach Taufe bei Normann
[Bleistiftvormerkung] Taufe bei Normanns
Brief an Carl Sack mit Predigten
Zitierhinweis
Download