Anmerkung zu diesem Tageskalender
Der Kalender für das Jahr 1821 ist durch eine Zweiteilung gekennzeichnet. Die linke Seite enthält das wöchentliche Kalendarium für TAGESNOTIZEN, die rechte Seite eine vorgedruckte siebenspaltige KASSENTABELLE für Einnahmen (links) und Ausgaben (rechts). Um die ganze Breite sichtbar machen zu können, sind die Tabellen am unteren Rand mit einer scrollbaren roten Leiste ausgestattet. - Die Münzeinheiten sind Gold (#), Silber (Reichsthaler (rth) und Silbergroschen (Sgr). 1 Reichsthaler entspricht 24 Silbergroschen. - Schleiermacher erstellt zusätzlich monatlich zusammenfassende Übersichten nach Rubriken (wie z. B. Honorare, Wohnungskosten) und hat dafür nachträglich die Einzelpositionen abgestrichen. - Er nutzt die Tabellen auch zur Dokumentation der B r i e f e i n g ä n g e und B r i e f a u s g ä n g e. - Aus technischen Gründen werden die Tabellen der rechten Seite jeweils dem ersten Tag der linken Seite zugeordnet. Beginnt ein Monat nicht oben auf einer Seite, so findet sich das Faksimile am Ende des Vormonats.
Sonnab.
Dogmatik fol 110–113 in die Drukerei. Promotion und Habilitation Bresler. Abends 9(?) Studenten
Sonntag
VM Predigt über Matthäus 10,38 Besuch bei Herz und vergeblicher bei Caroline Schede. Mittags Bleek und Kathens. Abends Dienstag bei Reinhardts. Carl Heitmanns Geburtstag.
Einnahme. | Ausgabe. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | ||||||||||||||
573 ½ | 5025. | 23. | Uebertrag | 5390 | 1. | 333 ½ | ||||||||
Concert und Mösersche Quartette | 6. | |||||||||||||
Zeichenunterricht pro November | 4 | 12. | ||||||||||||
573 ½ | 5025 | 23. | 5400 | 13 | 333 ½ | |||||||||
140 | 160 | 20 | Verwechselt für | |||||||||||
433 ½ | 5186 | 19 | ||||||||||||
Einnahme | ||||||||||||||
225 | Honorar | |||||||||||||
10 | 1 | Facultätsgebühr | ||||||||||||
1 | Accidenzien | |||||||||||||
235 | 2 | Dazu | ||||||||||||
398 ½ | 5023 | 23 | Uebertrag; thut obige | |||||||||||
573 ½ | 5025 | 23 | ||||||||||||
Lotterie | 4. | 5. | ||||||||||||
Unterricht | 16. | 19. | ||||||||||||
Amtsausgaben | 6. | |||||||||||||
Bücher | 20 | 2 | 40 | |||||||||||
Vergnügen | 12. | 20. | ||||||||||||
Wohlthätigkeit und Geschenk | 26. | 22. | ||||||||||||
Fuhrgeld | 20 | |||||||||||||
Porto | 2 | 2 | ||||||||||||
Wachslicht | 8. | 2 | ||||||||||||
Holz und Torf Unkosten | 7. | 6. | ||||||||||||
Alte Lotte | 8 | 13. | ||||||||||||
Meubeln und Hausgeräth | 12 | 1. | ||||||||||||
Wohnungskosten | 2. | |||||||||||||
Weinkosten | 3. | 18. | ||||||||||||
Summa | 127 | 9 | 45. | |||||||||||
Dazu Uebertrag | 5268 | 4 | 288 ½ | |||||||||||
thut | 5395 | 13 | 333 ½ | |||||||||||
fehlen also rth 5. | ||||||||||||||
|
5 | |||||||||||||
Stimmt richtig | 5400 |
Mondtag
9te Stunde. Besuch bei Oberst Willich.
NM Physikalische Klasse wegen Abhandlungswahl
Abends bei Hosbach
NB An Reimer die Obligation über 100 £ und die 450 rth Stadtobligationen
Mondtag
14te Stunde. Thorbecke (Friedrichsstr. 16.) NM mit Schubert vergeblich aufs Lesekabinet. Mathematische Klasse.
Abends Heldenmeier
Freytag
18te Stunde Katechisation Ob der heilige Geist ein Anderer geworden ist im Neuen Testament als im alten. – Besuch von Riekchen Scheel
Abends die Griechheit bei Spillecke
Einnahme. | Briefe | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Von | Lucius mit Nachricht von De Wettes Wahl. | ||||
An(?) | An | |||||
Für(?) | De Wette mit Einlage von Jette | den 6ten | ||||
An | ||||||
Lucius Dank und Bitte um freie Nachricht | den 6ten | |||||
9 | Von | Twesten über meine Dogmatik mit Klagen über seine Augen | ||||
13 | Von | Carl mit Einlage an seinen Sohn | ||||
An | ||||||
Graf | Schwerin wegen Jonas Antwort mit Einlage an Luise Willich. | den 16ten | ||||
18 | Von | Plehwe mit Anzeige wegen Marie | ||||
An | ||||||
Jonas wegen meiner Stellvertretung. | den 19ten | |||||
24 | Von | Hering mit Carls Wechsel | ||||
26 | Von | Delbrück aus Magdeburg zum Geburtstag | ||||
27 | Von | Carl mit Wechseln über seine Schuld und dem Briefe seines Sohnes. | ||||
28 | Von | Gräfin Voß zum Geburtstag |
Sonntag
Frühpredigt über 1 Corinther 15, 56 p – Predigt im Werder über 1 Johannes 3,14. – Besuch bei Gillet, Goeschen Humboldt.
Abends der Dienstag bei Reinhardts.
[Vormerkung] Um 11 Uhr Werder.
Einnahme. | December | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
433 ½ | 5186. | 19 | Uebertrag | 5400 | 13. | 333 ½ |
50 | Kirchengehalt | |||||
Tanzunterricht | 15 | |||||
Fuhrbiergeld | 4. | |||||
Kleine Lotterie | 3. | 2. | ||||
Buttmanns Fest | 4 | 20. | ||||
½ Haufen Kien über der ZeileBirkenholz | 16. | 12. | ||||
⅛ Kienholz | 3. | 6. | ||||
Anweisen von Biergeld | 7 | |||||
Schlosserrechnung | 5. | 20. | ||||
An Charlotte Lohn | 5. | 14. | ||||
Den Kindern zu Weihnachten | 1. | |||||
Droschke und Fuhrbiergeld | 6. | |||||
1 Oxhoft Haut Sauterne | 1. | 12. | 105. | |||
Klavierunterricht Spando | 8. | |||||
Spikgänse 6 Stük | 4. | 20. | ||||
30 | Honorar, davon Tantieme | 16. | ||||
23 | 20 | BrauBonification | ||||
Bücher | 6. | 3. | ||||
18 | Accidenzien | |||||
Dem Chor zu Neujahr | 1. | |||||
Dem Chor Neujahr gesungen | 8. | |||||
Bücherfracht | 3. | |||||
Fuhr und Droschkengeld | 16. | |||||
Kleinigkeiten durch Jette | 1. | 11. | ||||
Porto | 2. | 10. | ||||
Wachslicht | 2. | 21. | ||||
Almosen und Trinkgelder | 1. | 20 | ||||
Eine Abendgesellschaft | 9. | 12. | ||||
Aufwartung | 3. | 18. | ||||
Für Lotte | 1. | |||||
Hausgeräth | 1. | 4. | ||||
Holz machen | 3. | 11. | ||||
Für die Vogel die Charlotte abgezogen | 2. | 22. | ||||
Wirthsgeld | 1. | 6. | ||||
Apothekerwaren für Jette | 1. | |||||
Weihnachten | 51. | 16. | ||||
Den Leuten zu Weihnachten | 11. | 16. | ||||
Für eine Promesse | 3. | |||||
463 ½ | 5261 | 9 | 5581. | 10 | 438 ½ | |
30 | 34 | 6 | ||||
433 ½ | 5295 | 15 |
Mondtag
22te Stunde. Erste neue Katechisation stehen geblieben bei der Taufe ob sie wirkliche Mittheilung des Geistes und der Reinigung sei.
Abends Reinhards bei uns Wanderjahre gelesen.
Mittwoch
Katechisation Daß die Taufe nicht könne kraftlos sein aber auch nicht wirkliche Mittheilung des (4 Buchstaben)[...] über den ursprünglichen Text geschriebenGeistes
Jette im ersten Möserschen Quartett. hernach allein
Donnerst.
NM Akademie ohne Lesung.
8 Fd’or verwechselt zu 17½
Zur Drukerei Dogmatik fol 114–117 erledigt(?)
Zitierhinweis
Download