Anmerkung zu diesem Tageskalender
Der Kalender für das Jahr 1821 ist durch eine Zweiteilung gekennzeichnet. Die linke Seite enthält das wöchentliche Kalendarium für TAGESNOTIZEN, die rechte Seite eine vorgedruckte siebenspaltige KASSENTABELLE für Einnahmen (links) und Ausgaben (rechts). Um die ganze Breite sichtbar machen zu können, sind die Tabellen am unteren Rand mit einer scrollbaren roten Leiste ausgestattet. - Die Münzeinheiten sind Gold (#), Silber (Reichsthaler (rth) und Silbergroschen (Sgr). 1 Reichsthaler entspricht 24 Silbergroschen. - Schleiermacher erstellt zusätzlich monatlich zusammenfassende Übersichten nach Rubriken (wie z. B. Honorare, Wohnungskosten) und hat dafür nachträglich die Einzelpositionen abgestrichen. - Er nutzt die Tabellen auch zur Dokumentation der B r i e f e i n g ä n g e und B r i e f a u s g ä n g e. - Aus technischen Gründen werden die Tabellen der rechten Seite jeweils dem ersten Tag der linken Seite zugeordnet. Beginnt ein Monat nicht oben auf einer Seite, so findet sich das Faksimile am Ende des Vormonats.
Mondtag
Mit DeWette Besuch bei Peizer, Guenther Roehr und Froriep. Die Gemälde in der Kirche. Spaziergang im Park. Begegnung mit Schopenhauer. NM Fahrt nach Belvedere. Theater. Thee bei Schopenhauer
Freytag
Reise von Wittenberg nach Berlin in 11¾ Stunden. Ankunft. Auguste kommt später nach Hause.
Einnahme. | Ausgabe. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
338 ½ | 5016 | 19. über der Zeile21 | Uebertrag | 5220 | 16. | 288 ½ | |
Brillenfutteral | 10. | ||||||
Gymnasium October – December | 5 | 6 | |||||
Bücherfracht von Leipzig | 2 | 12 | |||||
Für 2 Gürtelschnallen | 6 | ||||||
Gesezlose Gesellschaft | 1. | 8. | |||||
3. | 18 | Accidenzien | |||||
Singunterricht pro October | 4. | 12. | |||||
Zeichenunterricht pro October | 20. | ||||||
31. | 14 | ½ Haufen Buchenholz | 14 12 |
6. |
|||
1. | 8. | Accidenzien | |||||
2 | Accidenzien | ||||||
338 ½ | 5023 | 23 | 5268 | 4 | 288 ½ | ||
Monatsschluß | |||||||
9 | 6 | Accidenzien | |||||
100 | 780 | Gehalt | |||||
5 | 2 | Lotterie | |||||
100 | 794 | 8 | dazu Uebertrag | ||||
238 ½ | 4229 | 15 | Thut obige | ||||
338 ½ | 5023 | 23. | Wirtschaftsgeld | 461. | |||
Garderobengeld | 80 | ||||||
WittwenCasse | 11. | 3. | 35. | ||||
Kleinigkeiten | 5. | 6. | |||||
Kleidung (Hut, Gürtelschnalle) | 8. | 18 | |||||
Unterricht | 23. | 18. | |||||
Vergnügen | 7 | 16. | |||||
Lotterie | 4 | 5. | |||||
Wein | 5 | 8. | 7 ½ | ||||
Wohlthätigkeit und Geschenke | 10. | 8. | 2 ½ | ||||
Schlosserrechnung | 3. | 4. | |||||
Aufwartung | 24. | ||||||
Bücher | 2 | 12 | |||||
Holz | 12 | 6 | |||||
Summa | 760 über den ursprünglichen Text geschrieben51 | 7. | 50. | ||||
dazu Ubertrag unter der ZeileZulage zur Miethe | 57 | ||||||
Summa | 817 über den ursprünglichen Text geschrieben08 | 7 | 50 | ||||
dazu Uebertrag | 4455 | 21 | 238 ½ | ||||
5264 | 4 | 288 ½ | |||||
Differenz zu(?) Alte Lotte |
4 | ||||||
5268 | |||||||
Also die Summe eigentlich | 812. | 7 | |||||
4(?)455 |
Mondtag
Etwas Dogmatik und Reden. Besuch bei Ribbeck Zeitungen auf der Universität. – Frau Eytelwein bringt ihre Tochter zum Unterricht. Besuch eines Professors aus Bamberg.
NM am Baquet. Abends mit den Kindern allein.
Dienstag
Katechisation Stehn bei: Ob eine Aehnlichkeit mit Gott möglich sei in Bezug auf die rohe Gewalt.
Mittag Pischon und Deibel. NM Singakademie. Abends allein zu Hause. Kerker von Edinborough gelesen.
Mittwoch
Dogmatik. Zeitungen auf der Universität. NM Mez und Dernemann(?) zum Unterricht angenommen. Senat. Abends Dienstag bei Reimers. Reinhardts Geburtstag.
Donnerst.
Eusebius gelesen. GesangbuchsCommission bei Marot. – von Gossler zum Unterricht angenommen.
Freytag
Katechisation. am unteren Rand⎡Gegenseitige Abhängigkeit von Vorstellung und Bestreben. Facultätssizung. NM KirchenvorstandsCollegium. Griechische Gesellschaft bei Göschen
Mondtag
Dogmatik. Zeitungen auf der Universität. Lichtenstein fragt nach meiner Vereidigung. –
Mittwoch
Wenig Dogmatik. Besuch von Wolf. Besuch von Kieter aus Landsberg. Zeitungen auf der Universität.
Mittags Hallesche Gesellschaft.
Donnerst.
Der Mühlenfelsische Koffer geht ab. – NM Eröfnung der Akademie. Nicht in die GesangBuchsCommission wegen Wolfs welche den Abend mit Herz und Bleek bei uns waren – Uebelbefinden in der Nacht
Einnahme. | Briefe | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vo (1 Buchstabe)[...] über den ursprünglichen Text geschriebenn | Bleek Nachricht von seiner Zurükkunft. | ||||
1 | Von | Mühler(?) in Pogorzella wegen seiner Naturphilosofischen Schrift | ||||
1 | Von | Gaß über Dogmatik und die Stelle von Hermes. | ||||
An | ||||||
Alexander Dohna Antwort | den | 7ten. | ||||
An | ||||||
Nanny von Jette und mir | . . . | 13ten | ||||
8 | Von | Blanc mit den Briefen der Kinder. | ||||
An | ||||||
De Wette von Jette und mir | 6ten | |||||
17 | Von | Carl in Schmiedeberg über das Heringsche Kapital | ||||
20 | Von | De Wette an Jette und mich | ||||
Von | Horstmann in Höchst Anzeige wegen des Kathenschen Koffers | |||||
An | ||||||
Weigel mit Auctionsaufträgen | 30ten | |||||
An | ||||||
Carl Schleiermacher | 31. |
Mondtag
Dogmatik und Reden (Bogen T in die Drukerei gegeben.)
Zeitungen auf der Universität gelesen. am unteren Rand⎡Mittags die neu angekommenen beiden Kathens hier. NM fiel philosophische Klassensizung aus. Abends Heldenmeier
Dienstag
Katechisation. Sethe meldet seine Schwester an. Stehn geblieben dabei ob Christus kein Mensch gewesen.
Mittags bei Prinz August. Hernach Singakademie.
Abends Dienstag bei uns Becker Bleek Hain(?) Theodor. Pauli mit seiner Braut
Donnerst.
über der ZeileCollegia NM Akademie, Wahl von Mitscherlich. Abends GesangbuchsCommission bei mir.
Freytag
Collegia Katechisation. Mittags Frau von Steinmann
Bogen X der Reden an die Drukerei. – Abends Griechische Gesellschaft bei Boeckh.
Einnahme. | November | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
338 ½ | 5023 | 23 | Uebertrag | 5268 | 4 | 288 ½ |
Lotterie 5te Klasse | 4. | 5. | ||||
Klavierunterricht Spando | 8(?) | 8(?) | ||||
225 | Honorar | |||||
10. | 1. | Facultätsgebühr | ||||
Tantieme und Pedell | 6. | |||||
Für Bücher in Leipzig | 16. | 40. | ||||
Zulage an Jette (rth 41.) nämlich |
18. | 35. | ||||
Gesezlose Gesellschaft | 4. | 8. | ||||
Prizwalk | 2. | |||||
Concertbillet | 1. | |||||
Collecte für Prizwalk | 5. | |||||
Für Bücher in Stralsund NB abgerechnet den Werth der an Bleek verkauften Doubletten |
18 | |||||
16. | (1-2 Buchstaben)[...] über den ursprünglichen Text geschriebenAccidenzien | |||||
Reise nach Potsdam | 8. | 22. | ||||
Droschke und Fuhrgeld | 16. | |||||
8 | Accidenzien | |||||
Den Kindern zu Weihnachtsgeschenk | 1. | 16. | ||||
Aufwartung | 2. | |||||
die obige Auslagen[:] | ||||||
Porto | 2. | 2. | ||||
Wachslichter | 4. | 8 | ||||
Holz und Torfunkosten | 7. | 6 | ||||
Bücherkosten | 1. | 10(?) über den ursprünglichen Text geschrieben6. | ||||
Alte Lotte | 2. | |||||
Zu Leinwand | 4. | 10. | ||||
Meublen | 5. | |||||
Kleinigkeiten | 16 | |||||
Wohnungskosten | 1. | |||||
Geschenke und Almosen | 2. | 12 | ||||
Weinkosten | 3. | 18 | ||||
Kleine Unterrichtskosten | 1. | 6. | ||||
Austern | 1. | 12. | ||||
Neue Auslagen[:] | ||||||
Alte Lotte | 6. | 19. | ||||
Geschenke | 6. | 20 | ||||
Wachslicht | 3. | 18 | ||||
Unterrichtskosten | 3. | |||||
Hausgeräth | 2. | 12 | ||||
Aufwartung | 1. | 8 | ||||
Droschke | 4 | 110 | ||||
11 | ||||||
5390 | 1. | 233 ½ |
Zitierhinweis
Download