Anmerkung zu diesem Tageskalender
Der Kalender für das Jahr 1821 ist durch eine Zweiteilung gekennzeichnet. Die linke Seite enthält das wöchentliche Kalendarium für TAGESNOTIZEN, die rechte Seite eine vorgedruckte siebenspaltige KASSENTABELLE für Einnahmen (links) und Ausgaben (rechts). Um die ganze Breite sichtbar machen zu können, sind die Tabellen am unteren Rand mit einer scrollbaren roten Leiste ausgestattet. - Die Münzeinheiten sind Gold (#), Silber (Reichsthaler (rth) und Silbergroschen (Sgr). 1 Reichsthaler entspricht 24 Silbergroschen. - Schleiermacher erstellt zusätzlich monatlich zusammenfassende Übersichten nach Rubriken (wie z. B. Honorare, Wohnungskosten) und hat dafür nachträglich die Einzelpositionen abgestrichen. - Er nutzt die Tabellen auch zur Dokumentation der B r i e f e i n g ä n g e und B r i e f a u s g ä n g e. - Aus technischen Gründen werden die Tabellen der rechten Seite jeweils dem ersten Tag der linken Seite zugeordnet. Beginnt ein Monat nicht oben auf einer Seite, so findet sich das Faksimile am Ende des Vormonats.
Freytag
Einen StaatsSchuldschein von 100 rth gekauft Prob Unleserliche Stelle (5-6 Buchstaben)[...] von 25 rth zugegeben und baar rth 51.6.
Universitätsrede; Mittag bei Göschen, Akademie
Griechische Gesellschaft bei Buttmann
Einnahme. | August | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
233 ½ | 4098 | 21. | Uebertrag | 4032 | 19 | 223 ½ |
Gemeinbeitrag für Lotte | 2. | |||||
Rechnung an Budke (36) | 26 | 16. | ||||
50 | 12 | Zinsen von StaatsSchuldSchein | ||||
1 | Accidenzien | |||||
Mittagessen | 21. | 4. | ||||
Winzer pro Juli | 4. | 12. | ||||
Aufwartung | 4. | 12. | ||||
Bei den Thieren | 1. | 2. | ||||
Droschke und Fuhrbiergeld | 16 | |||||
Wirthschaftsgeld außerordentlich wegen Karls Besuch | 7. | |||||
Wäsche und Kleidung | 26. | 16. | ||||
Für alte Lotte | 1. | |||||
Porto | 20 | |||||
Kleine Wohnungskosten | 16. | |||||
Gesundbrunnen und Bäder | 5. | 16. | ||||
Almosen | 4. | |||||
Wachslicht | 19 | |||||
Kleinigkeiten | 16. | |||||
Terrine | 14. | |||||
Bei Jagor | 3. | 12. | ||||
50 | Gehalt von Tempelkasse | |||||
Fuhrmannsrechnung bis Ende Juli | 25. | 12. | ||||
5 | Für den Hilarius von Brandis NB Rest und für kleine Auslagen von ihm zurükbekomen 2 rth Ct. |
5. | ||||
Dem Bohner | 2 | |||||
Porto | 1. | 19 | 6 | |||
Bäder | 1. | 16 | ||||
Klavierstimer | 12. | |||||
Wachslicht | 18. | |||||
Kleinigkeiten | 1. | 7 | ||||
Für die Kinder | 1. | 1. | ||||
Almosen | 12. | |||||
1. | 12. | Accidenzien | ||||
Für die Chorschüler | 1. | 8. | ||||
12 | ||||||
233 ½ | 4201. | 21. | 4200 | 17 | 228 ½ |
Sonntag
VM Predigt über Matthäus 10, 11–13. Mittag Blanc Schede und Bleek. NM Spaziergang. Abends der Dienstag bei Reimer
Einnahme. | Ausgabe. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | ||||||
233 ½ | 4201 | 21 | Uebertrag | 4200 | 17 | 228 ½ |
Droschke und Fuhrbiergeld | 8. | |||||
5 | Accidenzien (von Ahé(?).) | |||||
Geschenk für Julchen | 1 | 16. | 5. | |||
Gesezlose Gesellschaft | 1. | 18(?) über den ursprünglichen Text geschrieben10. | ||||
238 ½ | 4201 | 21 | 4204 | 3 | 233 ½ | |
Ka(?)capital | ||||||
50 | Gehalt | |||||
5 | 2. | 12. | Accidenzien | |||
50. | 12 | Zinsen von StaatsschuldSchein | ||||
5. | 103. | Dazu | ||||
233 ½ | 4098 | 21 | Uebertrag; thut obige | |||
238 ½ | 4201. | 21. | ||||
Für alte Lotte | 3. | |||||
Wirthschaftsgeld extra | 7. | |||||
Unterricht | 5. | |||||
Meublen und Hausgeräth | 50 | 16 | ||||
Kleine Wohnungskosten | 2. | 16. | ||||
Gesellschaft und Vergnügen | 28 | 5. | ||||
Wohlthätigkeit und Geschenk | 3. | 16. | 5. | |||
Aufwartung | 4. | 12. | ||||
Fuhrgeld | 26. | 12 | ||||
Porto | 2. | 15. | ||||
Wäsche und Kleidung | 26. | 16. | ||||
Gesundheit | 7. | 8. | ||||
Wachslicht | 1 | 13. | ||||
Kleinigkeiten | 1. | 23 | ||||
Bücher | 5. | |||||
6 | ||||||
Summa | 17 (1 Buchstabe)[...] über den ursprünglichen Text geschrieben1 | 8. | 10 | |||
dazu Uebertrag | 4032. | 19 | 223 ½ | |||
Macht obige | 4204. | 9. | 233 ½ |
Mittwoch
Psychologie 69[. Stunde] Dogmatik 74. 75. [Stunde] NM Senat. Abends Bleek
Einen StaatsSchuldschein von 100 rth gekauft für 3 kleine à 25 rth und baar 17.2. vom Kapitalgeld
Sonntag
Frühpredigt über 1 Petrus 1, 9. 10. In der Luisenkirche über ungerechten Haushalter. Mittag Brandis und Bleek
Abends der Dienstag und Schedesche Sonntag bei uns.
Dienstag
Psychologie 73. [Stunde] Dogmatik 82.83. [Stunde] Katechisation. Mittags Pischon
Abends allein
Mittwoch
Psychologie 74[. Stunde] Dogmatik 84.85. [Stunde] Vergeblich mit Usteri bei der ZurMegede. Dann bei Madame Manger
NM das Seminar geschlossen – Abends Brandis.
Sonnab.
Dogmatik mit 90 und 91[. Stunde] geschlossen. SeminarBericht abgeschickt. – Den Bericht wegen der Akademie entworfen und abgeschickt.
Sonntag
VM Predigt Ueber Matthäus 10, 17–20. Bei der Fischer zum Geburtstag Glükwünschen
Abends der Dienstag bei Reinhardts
Einnahme. | September | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Datum | |||||
3 | Von | DeWette wegen Nordhausen | ||||
An | ||||||
5 über den ursprünglichen Text geschrieben4. | Brandis mit Einlage von Paris | |||||
5 | Von | Alexander Dohna durch seinen Bruder | ||||
An | ||||||
DeWette durch Lucius wegen der Reise | 8ten | |||||
An | ||||||
Ludwig von Mühlenfels durch Lindberg | 15ten | |||||
An | ||||||
Charlotte von Kathen durch ihren Sohn | 17ten | |||||
18 | Von | Carl mit Ankündigung von Butter und Leinwand |
Mittwoch
Allerlei Arbeit. Auf der Universität Zeitung gelesen. Zurüstungen zur Reise Abend(?) der Kinder.
Abends Heldenmeyer.
Freytag
Katechisation. Zeitungen auf der Universität gelesen.
Abends allein mit der Fischer. Rose von Jericho halb gelesen.
Zitierhinweis
Download