Anmerkung zu diesem Tageskalender
Im Jahr 1811 hat Schleiermacher den Kalender nur als Kassenbuch und für Reisenotizen genutzt. Als einziger Kalendereintrag findet sich zu Beginn eine Briefnotiz.
Reise nach Schlesien
Prß | Sächs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pass und Urlaub | 1 rth | 10 | ||||||
Aufgeld für die Wagenmiethe | 2 | |||||||
Bis Wusterhausen | 3 | 22 | ||||||
Felleisen | 1 | 18 | ||||||
Bis Storkow | 2 | 12 | ||||||
Biergeld in Wusterhausen | 20 | |||||||
Zehrung | 8 | |||||||
Jette (?) | 4 | |||||||
Bis Beeskow | 2 | 16 | ||||||
Biergeld in Storkow | 16 | |||||||
Zehrung in Beeskow | 1412 | |||||||
Bis Lieberose | 2 | 10 | ||||||
Biergeld | 16 | |||||||
10 | 18 | |||||||
Bis Cottbus | 3 | 2 | ||||||
Zehrung in Lieberose | 11 | |||||||
Biergeld in Cottbus | 21 | |||||||
Bis Spremberg | 2 | 11 | 6 | |||||
Zehrung in Cottbus | 6 | |||||||
Biergeld in Spremberg | 16 | |||||||
Postgeld bis Muska | 2 | 16 | ||||||
Biergeld | 16 | |||||||
Biergeld im Haus | 9 | 4 | ||||||
Zehrung in Spremberg und Muska | 8(?) | 20 | ||||||
Postgeld bis Niesky | [...] | 6 | ||||||
Zehrung in Niesky | 1 | 16 | ||||||
Postgeld bis Görliz | 2 | 2 | ||||||
Biergeld | 1 | 13 | 4 | |||||
Zu Hafer | 6 | |||||||
21 | 6 | 6 |
Prß | Sächs | |||||||
Transport | 19. | 22 | 21. | 6. | 6 | |||
In Görliz | 2. | 10. | 8 | |||||
Postgeld bis Lauba | 2. | 16. | ||||||
Zehrung und Biergeld in Laub | 2 | 10 | 6 | |||||
Postillon in Lauba | 16 | |||||||
Postgeld bis Löwenberg | 2 | 28 | ||||||
Biergeld in Löwenberg | 12 | 14 | 10 | |||||
Zehrung(?) in Löwenberg | 14 | 28 | 2 | 6 | ||||
Postgeld bis Hirschberg | 3 | 8 | ||||||
Biergeld | 1 | |||||||
Zehrung in Hirschberg | 1 | 16 | ||||||
Biergelder | 8 | |||||||
Postgeld bis Schmiedeberg | 1 | 12 | ||||||
Biergeld | 8 | |||||||
Kappenberg | 2 | 8 | ||||||
Petersdorf | 1 | 12 | ||||||
Fuhren(?) | 10 | |||||||
Hirschberg | 3 | 12 | ||||||
Greifenberg | 1 | 8 | ||||||
Hirschberg | 1 | 20 | ||||||
Chausse(?) [...] | 1 | |||||||
Koppenfahrt(?) und Biergeld | 2 | |||||||
Glaswaare | 3 | |||||||
Postgeld bis Landshut | 1 | 16 | ||||||
Spenzer | 7 | 12 | ||||||
Fuhren | 2 | 16 | ||||||
Fuhre Hirschberg | 1 | 4 | ||||||
Biergeld in Landshut | 10 | |||||||
Postgeld bis Schweidniz | 3 | 8 | ||||||
Biergeld in Schweidniz | 20 | |||||||
Zehrung in Schweidniz | 16 | |||||||
Fahrt nach Gnadenfrei | 3 | |||||||
Biergeld dafür | 16 | |||||||
Post bis Gei [...] witz | 2 | 20 | ||||||
Zehrung in Sch [...] | 12 | |||||||
Biergeld in Geichwitz(?) | 16 | |||||||
Post bis Breslau | 2 | 4 | ||||||
Biergeld | 20 | |||||||
77. | 22 |
Transport | Prß | Sächs | ||||||
77 | 22 | 28 | 2 | 6 | ||||
In der [...] | 1 | |||||||
Wagen nach Scheitnig | 16 | |||||||
Fuhre nach Scheitnig | 1 | |||||||
Sch [...] s | 2 | 16 | ||||||
Lohndiener(?) | 2 | 8 | ||||||
Kleinigkeiten | 1 | 12 | ||||||
Biergelder | 2 | |||||||
Post [...] | 1 | 16 | ||||||
Biergeld | 10 | |||||||
Post [...] | 2 | 4 | ||||||
Biergeld | 12 | |||||||
Post nach N [...] | 1 | 12 | ||||||
Biergeld | 10 | |||||||
Post nach Frankenstein | 1 | 12 | ||||||
Biergeld | 12 | |||||||
Post in Frankenstein | 4 | 16 | ||||||
Biergeld | 1 | 2 | ||||||
Zehrung in Glaz | 1 | 8 | ||||||
Zehrung in Gadenfrei(?) | 1110 | 18 | ||||||
Biergeld | 16 | |||||||
Fuhre nach Schweidniz | 2 | 16 | ||||||
In Schweidniz | 16 | |||||||
Handschuh | 3 | 18 | ||||||
Post nach Landshut | 3 | 8 | ||||||
Biergeld | 20 | |||||||
Zehrung in Landshut | 1 | 16 | ||||||
Post nach Schmiedeberg und Biergeld | 2 | |||||||
Biergeld d [...] | 8 | |||||||
132. | 12 |
Brot(?) | 8 | |||||||
Biergeld im Hause | 1 | |||||||
[...] | 4 | |||||||
Tuch | 20 | |||||||
Post nach [...] | 1 | 12 | ||||||
Biergeld | 8 | |||||||
Nach Schönau | 2 | 12 | ||||||
Biergeld | 18 | |||||||
Post nach [...] | 1 | 10 | ||||||
Biergeld | 20 | |||||||
Post nach Liegniz | 2 | |||||||
Biergeld | 18 | |||||||
Post nach Ha [...] | 1 | 20 | ||||||
Biergeld | 16 | |||||||
Post nach Bunzlau | 3 | 8 | ||||||
Biergeld | 12 | |||||||
Zehrung | 12 | |||||||
Biergeld in Sagan(?) | 1 | 8 | ||||||
Post nach Grünberg (?) | 3 | 812 | ||||||
[...] [...] | 6 | |||||||
Zehrung | 14(?) | |||||||
Post nach Crossen | 3 | 4 | ||||||
Zehrung Biergeld | 1 | 6 | ||||||
Post nach Frankfurt | 2 | 16 | ||||||
Biergeld | 16 | |||||||
M [...] | 3 | 16 | ||||||
Zehrung | 20 | |||||||
Biergeld | 1 | 20 | ||||||
Sch [...] | 20 | |||||||
Vogelsdorf | 2 | 16 | ||||||
Biergeld bis M [...] | 1 | |||||||
Biergeld bis Vogelsdorf | 16 |
Transport | ||||||||
Zehrung in | ||||||||
Zehrung in Vogelsdorf | ||||||||
Postgeld bis Vogelsdorf |
In Löwenberg der Burgemeister Rasper. – Klage über den erhöhten Chausseezoll und Betrug dabei. Runkelrüben Fabrication. Nostiz und(?) Zoher(?)
leer (Restlicher Teil der Seite)[...]
Sonnabend den 14ten September von Berlin Mittag 2 Uhr ab über Königswusterhausen nach Storkow. Sonntag 15ten Morgens 1 Uhr nach Beeskow, Lieberose, Cotbus, Spremberg Montag 16. Morgens 1 Uhr über Muskau nach Niesky. In Niesky Mittag und Besuch bei Albertini. Von Niesky nach Görliz
Dienstag Morgens 3 Uhr von Görliz über Lauban nach Löwenberg Besuch bei Pauli, Mittagessen. NM nach Hirschberg. Titze (?) vergeblich gesucht, Besuch bei Körber.
Mittwoch Morgens Besuch bei Titze (?). Um 10 Uhr nach Schmiedeberg. NM Spaziergang nach Buchwald.
Donnerstag Morgens auf die Koppe.
Freitag zu beiden Hütten(?) und nach Hirschberg.
Sonnabend den 21ten nach Greifenberg. Zusammenkunft mit Willich. Abschied von Luise. Erkundigung nach Pastor Weissig. Leinwandskauf. Rükfahrt nach Hirschberg Besuch bei Körber. Brief an Jette
Sonntag den 22ten Früh bei Titze(?), bei Hausleutner, in der Kirche bei Titze(?) Mittag mit Prittwiz NM auf dem K [...] berge,
bei über der Zeilemit Geier Nach Schmiedeberg zurük Neygenfind.
Montag. Besuch von Gessler. Bad NM mit Neygenfind nach Buchwald. Abends Abreise mit Frize über Landshut
Dienstag Früh von Landshut nach Gnadenfrei Ankunft zu Mittag. Abreise(?) gegen Abend
Mittwoch früh Um 3 Uhr Ankunft in Breslau in der Gans.
Vergeblicher Besuch bei Merkel. Bei Gass über der Zeile⎡nach Scheitnig über der Zeile⎡Bei Schulz Mit Gass auf die Regierung und und zu Heindorf. NM aus der Gans geräumt. Besuch bei Wunster, Brief an Jette. Abends Heindorf hier.
Donnerstag. Besuch von Wunster, Verabredung wegen Predigt. NM nach Scheitnig mit Wilhelmine.
Freitag bei Heindorf, bei Madame (?) Adolf bei Wenzel Gesellschaft bei Gass. NM auf der OrganisationsCommission und dann bei Schulz
Sonnabend ElisabethsBibliothek. Wenzel [...] reformirte Kirche Hofräthin(?) Wunster Mittag in Scheidnig. Thee bei Merkel
Sonntag Predigt. Frühstük bei Wunster Besuch bei Müllendorf Mittag bei Adolf Abends Heindorf. Die Abreise
Montag nach Glaz. Blumenstein und Bardeleben. Abends nach Gnadenfrei
Dienstag in Gnadenfrei Lotte bis Reichenbach Besuch in Neudorf Thee in Schweidniz Nachtquartier in Landshut
Mittwoch Besuch bei Hakel Nach Schmiedeberg NM M__sterb_g(?) A___pl_gehen(?) Abends Nachtquartier (vergeblicher Besuch bei Hofmann)
Donnerstag Hirschberg , Mittag in Kaufungen Abends in Liegniz
Freitag Morgens früh in Bunzlau NM ab über Sagan
Sonnabend Mittag in Grunberg Abends in Crossen
Sonntag früh Frankfurt, Müncheberg Rad, gegen Abend in Berlin
Reformirte Schule in Breslau – Städtischer Rük [...] – Geländeaufkauf – Pferdelieferung. – 100000 Pferde. 500000 Kosten(?)pflichtige stallbare. – Blumenstein. –
Bernhardis leztes Programm nebst Kirch(?)enbuch an Gaß zu schikken
Wissenschaftliche Deputation Sessions
Post | 5 rth | 22 gr | ||||
Schweidniz | 8 gr | |||||
Post bis Zehdenik | 4. | 7. | ||||
Zehrung | 26 | |||||
Biergeld | 1 | |||||
Biergeld | 20 | |||||
Postgeld | 3 | 1 | ||||
Zehrung | 1 | 2 | ||||
Biergeld | 16 | |||||
Post | 6. | 4 | ||||
Zehrung | 12 | |||||
Biergeld | 14 | |||||
Also bis Prenzlau | 25 rth | 6 gr | ||||
Zehrung | 2 | 12 | ||||
Post | 4 | 23 | ||||
Biergeld | 16 | |||||
Zehrung | 1 | |||||
Postgeld | 9 | 16 | ||||
Zehrung | 20 | |||||
Biergeld | 16 | |||||
Zehrung | 1 | 8 | ||||
Biergeld | 16 | |||||
Post | 5. | 20 | ||||
[...] geld | 16 | |||||
Also bis G [...] | 28 | 19 | ||||
Summa | 54 rth | 1 gr | ||||
Schwedisch Geld
Schwed(?)isch Geld | ||
---|---|---|
Biergeld und Kleinigkeiten | 16 | |
Rechnungen [...] | 9. | 3 |
Biergelder | 1. | |
Schlosser und Post | 8 | |
Mu [...] | 8 | |
Wyk | 12 | |
Fuhrlohn | 6. | 12 |
Schlosser | 4 |
Carl Gustav Julius von Griesheim
Gustav Adolph Philip Fincke leer (Restlicher Teil der Seite)[...]
1 | 9 | |||
3 | 0 | |||
5 | 8 | 5 | 10 | |
3 | 5 |
1 | 9 | |||||
3 | 0 | |||||
50 | 5 | 8 | 5 | 11 | ||
8 | 5 | |||||
3 | 0 |
2346. |
2336 |
44869 |
44945 |
2738 und 2927 am 2ten November wegen Notizen zum Journal gesandt.
Zitierhinweis
Download