Anmerkung zu diesem Tageskalender
Im Jahr 1811 hat Schleiermacher den Kalender nur als Kassenbuch und für Reisenotizen genutzt. Als einziger Kalendereintrag findet sich zu Beginn eine Briefnotiz.
14ten [Dezember] An Froriep geschrieben.
(Restlicher Teil der Seite)[...]
Tage. | Januar. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bestand inclusive 3 Louisd'or und 5 16 | 20 | |||||
Tempel Cassen Gehalt bis December | 27 | 12 | |||||
Kirchenzulage pro Januar | 7. | 12 | |||||
Neujahrsquartalantrag | 8 | 16 | |||||
2. | Hof und Civil Ausgabe Casse | 158. | 8. | ||||
Wirtschaftsgeld inclusive neue Mädchen | 87. | 12 | |||||
Johann, Ansage und Neujahr | 1 | 1. | |||||
3. | HauptCasse der gelehrten Institute | 65. | 8. | ||||
An Pischon | 25. | ||||||
Einen halben Haufen Kienholz | 10. | 18. | |||||
5 | Balbier | 1. | 16 | ||||
Noch Neujahr | 1. | 8. | |||||
Nanny Monatsgeld | 6. | ||||||
7. | Accidenzien | 1. | 8. | ||||
Predigergehalt | 40. | 2 | |||||
Biergeld Postgeld | 1. | 4 | |||||
8 | Jette Garderobengeld | 10 | |||||
Verein für das Kind | 1. | ||||||
Porto | 8. | ||||||
Johann für Monat December | 1. | 8. | |||||
Collegienfrühstük | 20 | ||||||
Dem Tischler Bote auf Abschlag | 25 | ||||||
Dem Tapezier Coquez (?) auf Abschlag | 20 | ||||||
Dem Tischler Schrader auf Abschlag | 15. | ||||||
An Stubenrauch | 50. | ||||||
10 | Porto und Kleinigkeiten an Nanny | 12 | |||||
12 | An Meier 3 Louisd'or und 5 2/3 Anmerkung . Er hat 6 bekommen, die andern drei sind geliehen und werden so wie sie wiederbezahlt worden unter derselben Rubrik aufgeführt. So hat auch Stubenrauch 100 Rth bekommen wovon 50 geliehen waren | 17 | |||||
Accidenzien 3 à 3 Rth 4 gr | 9 | 12 | |||||
Anmerkung Stubenrauch hat 100 Rth bekommen wovon aber 50 von Reimer geliehen waren die ich erst in Ausgabe bringen werde wenn ich sie ihm wiedergebe. |
Tage. | Januar. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | 329. | 14. | 284. | 2 | |||
14 | Schloßerrechnung | 8. | 12 | ||||
Loose für Giessmannsdorf 2 Louisd'or und 5 3/4 | 11. | 16 | |||||
Miethsgeld dem Weiß | 1. | ||||||
15. | An Herrn Graefen rükständig | 3. | 12. | ||||
Der Wikelfrau | 4. | 12. | |||||
Johann für Januar | 1. | 8. | |||||
Accidenzien | 4. | 8 | |||||
16 | Ein Duzend Biergläser | 2. | 8. | ||||
Für ein Viertel Torf | 3. | 6 | |||||
Bad | 10 | ||||||
18 | Collegienfrühstük | 20. | |||||
Accidenzien | 1. | ||||||
19 | Gesezlose Gesellschaft (vor 14 Tagen) | 2. | |||||
22 | Honorar | 3 | |||||
Collegienfrühstük, Bad | 1. | 6. | |||||
23 | Honorar | 2. | 14. | ||||
Auslagen an Nanny größtentheils für Porto | 2. | 12 | |||||
Wachslicht | 20. | ||||||
26 | Holzunkosten | 3. | 14. | ||||
Torfunkosten | 20. | ||||||
Stiefel(?)sachen | 1. | 18. | |||||
Hausauslage | 22 | ||||||
27 | Uhr | 10 | |||||
Armengeld pro Februar | 12. | ||||||
Accidenzien | 1. | ||||||
341 | 12. | 345 | 14. | ||||
Es müssen ein paar Kleinigkeiten in der Ausgabe vergessen sein. |
[...]
Tage. | Februar | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestand | ||||||
Hof und Civil Ausgabe Kasse | 158. | 8 | |||||
Casse der wissenschaftlichen Institute | 65. | 8. | |||||
Meine beiden Zulagen | 7. | 12. | |||||
der Kirche zurük | 5 | ||||||
Wirthschaftsgeld | 87. | 12 | |||||
Nanny Monatsgeld | 6 | ||||||
Jette Garderobengeld | 12 | ||||||
2. | Sekretär Miethe pro. Januar | 18. | |||||
dem Tapizier auf Abschlag | 20 | ||||||
3 | Accidenzien | 1. | |||||
Mittagessen | 1. | 6. | |||||
4 | Tischler Bote auf Abschlag | 25. | |||||
6 | Singakademie | 4. | 12. | ||||
Fuhrmann Reske | 2. | 10. | |||||
7 | Pischon | 25. | |||||
Bedientenbett | 16 | ||||||
Theater | 2 | ||||||
8 | Churmärkische Regierungs Kasse | 40. | 8 | ||||
Frühstük | 16. | ||||||
Fuhrmann Pasenow December & Januar | 9 | 20. | |||||
9 | An Ackermann 1 F.d'or | 5. | 16. | ||||
11 | Bei den wilden Thieren | 1. | 8. | ||||
Dem Tischler Schrader den Rest der großen Rechnung mit | 26 | 12. | |||||
13 | Rechnung an Gabain | 29 | 18. | ||||
Accidenzien | 16. | ||||||
16 | An Weiß sein Lohn vom 15ten Januar – 15ten Februar | 12. | 8. | ||||
Latus. | 273 | 4 | 293. | 12 |
Tage. | Februar. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | 273 | 4 | 293 | 12 | |||
17 | Theaterbillets | 2 | 16 | ||||
18 | Wein | 4 | |||||
Kuchen | 10 | ||||||
Bei den Thieren | 1. | ||||||
19 | Zum Judas Maccabaeus | 1. | |||||
Aufwartung am 18ten (Jette) | 1. | ||||||
Mehlspeise (Jette) | 7. | ||||||
Schrankmiethe (Jette) | 18. | ||||||
Porto an Nanny (Jette) | 14. | ||||||
Nesselgarn zu Strümpfen | 1. | ||||||
24. | Nachschuß an Nanny wegen 18ten | 6 | |||||
Armengeld | 12 | ||||||
Collegienfrühstük | 20. | ||||||
26 | Gesellschaft zu Mittag | 1. | 4. | ||||
27. | Tempelcassengehalt bis ultimo Februar aus der Kirchen Casse vorausgenommen | 27. | 12 | ||||
Stempel zur Quittung | 8. | ||||||
300. | 16 | 331. | 8. | ||||
Von Herz für Bücher Rth 3.6. | |||||||
Meine Zulage pro Merz 7.12 | |||||||
An Jette schuldig 9.8 | |||||||
der KirchenCasse schuldig 10 |
[...]
Tage. | März. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hof und Civilausgabe Casse | 158. | 8 | ||||
Casse der wissenschaftlichen Institute | 63. | 8. | |||||
An Nanny Wirthschaftsgeld | 87 | 12 | |||||
An Nanny Garderobengeld | 6 | ||||||
2 | An Rose die Rechnung | 29. | 8. | ||||
An Jette Garderobengeld | 12 | ||||||
An Jette Auslagen vom vorigen Monat | 9. | 8 | |||||
4 | Vorschlagsgeld in der deutschen Gesellschaft | 1. | 12 | ||||
6 | Wein | 2. | 16. | ||||
Weingläser 1 ½ D [...] | 3. | 18. | |||||
Postgeld Kleinigkeiten | 12. | ||||||
7 | Churmärkische Regierungs Kasse | 40 | 6 | ||||
An Louise für Meyer 2 Louisd'or | 11. | 12 | |||||
Pischon | 25. | ||||||
9 | Kuchen vom 6ten und 8ten | 9. | 4. | ||||
Postgeld Frühstük | 1. | ||||||
16 | Spiel | 5. | |||||
Lohn an Weiße | 12 | ||||||
Auslagen an Nanny | 2. | 10. | |||||
Accidenzien | 8 | ||||||
Frühstük | 16. | ||||||
22 | Accidenzien | 2 | |||||
Auslagen an Nanny | 1. | 18. | |||||
Nanny Garderobengeld pro April | 6 | ||||||
25 | Meine beiden Zulagen pro April | 7. | 12 | ||||
Accidenzien | 11. | 18. | |||||
283. | 12. | 227 | 2. |
Tage. | März. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | 283. | 12. | 227 | 2 | |||
25. | Tuch zum Kleide | 15. | 10. | ||||
Kasimir zu Beinkleidern | 6. | 6. | |||||
Decanatsgebühren | 7 | 12 | |||||
An Lotte ihr Quartal | 10 | ||||||
Klavierstimmer | 12 | ||||||
Armengeld pro April | 12 | ||||||
Decanatsgebühren | 12 | ||||||
Accidenzien | 1. | ||||||
An Nanny Vorschuß | 7. | ||||||
30 | Decanatsgebühren | 7 | |||||
Sonnabendsgesellschaft | 2. | 12 | |||||
31 | Porto | 16 | |||||
Zwei Loose zur Geldlotterie | 2. | 2. | |||||
299 | 12 | 272 |
[...]
Tage. | April. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand | 36. | 8 | |||||
1. | Hof und Civilausgabe Casse | 158. | 8. | ||||
Casse der wissenschaftlichen Institute | 63. | 8. | |||||
An Nanny Wirthschaftsgeld | 87. | 12. | |||||
Lohn an beide Mädchen pro Januar – May | 12. | ||||||
Lohn an Weisse pro 16–31 Merz | 6. | 8. | |||||
Garderobengeld an Jette | 12 | ||||||
An Pischon | 25 | ||||||
2 | Zeitungen | 22 | |||||
6 | Frühstük zu Collegien | 16. | |||||
8 | An Stubenrauch | 100 | |||||
Regierungs Casse | 40 | 8 | |||||
Spielsachen | 12. | ||||||
Accidenzien | 8 | ||||||
An Louise für Meyer 1 Louisd'or | 5. | ||||||
9 | Fuhrmannsrechnung | 13 | 16 | ||||
Schneiderrechnung | 15. | ||||||
10 | Tapezierrechnung gänzlich ab(?) | 16 | |||||
Singakademie Quartal | 4 | 12. | |||||
Pantomimische Darstellungen | 2. | 16. | |||||
Barbier Quartal | 1. | 16. | |||||
Decanatsgebühren | 15 | ||||||
11. | schwarze Leinwand | 2. | 16 | ||||
13 | 1/4 Haufen Kienholz | 5. | |||||
14 | Postgeld | 12. | |||||
Auslage an Nanny | 1. | 18. | |||||
Postgeld für Victualien | 2. | 16 | |||||
Accise dafür | 15. | ||||||
16 | Deutsche Gesellschaft | 1. | 4. | ||||
17 | Luxussteuer | 4. | |||||
Loos zur Güterlotterie | 3 | 14 | |||||
Meine Zulagen pro May | 7. | 12 | |||||
321. | 4 | 316. über der Zeile325. | 9. |
Tage. | April. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | 321. | 4 | 325 | 9 | |||
17 | Holzunkosten | 1. | 6 | ||||
19 | Decanatsgebühren | 4 | |||||
Theaterbillets | 2. | 16 | |||||
20 | Parthie bei Bouché | 16 | |||||
Collegienfrühstük | 14. | ||||||
21 | Fahrt nach Charlottenburg | 1. | 1. | ||||
23 | Accidenzien | 16 | |||||
Bad | 10 | ||||||
24 | Decanatsgebühren | 3 | |||||
27 | Theaterbillets | 2. | 16 | ||||
Honorar worunter 277 ½ Rth Gold | 300 | 10 | |||||
Schwarzes Tuch zum Rok | 17. | 10 | |||||
Auslagen an Nanny | 16 | ||||||
Collegienfrühstük | 16 | ||||||
29 | Bad | 12. | |||||
Decanatsgebühren | 2 | 12 | |||||
Stempel zu Quittungen | 1. | 2. | |||||
631 | 18. | 355 | |||||
Einnahme 631. 18 | |||||||
Ausgabe 355. | |||||||
Bestand 276. 18 |
[...]
Tage. | Mai. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand. | 276. | 18. | |||||
1. | Hof und Civil Ausgabe Casse | 158. | 8 | ||||
Casse der wissenschaftlichen Institute | 63. | 8 | |||||
Wirthschaftsgeld an Nanny | 80 | ||||||
Garderobengeld an Jette | 12 | ||||||
Monatsgeld an Nanny | 6 | ||||||
Apotheker auf Abschlag | 30. | ||||||
Lohn an Weiße pro April | 12 | ||||||
2 | Meine Zulagen pro Junius | 7. | 12 | ||||
Zum Judas Maccabaeus | 4 | ||||||
Tischler Bothe ganz abgezahlt | 30 | ||||||
Pischon pro May | 25. | ||||||
Für verkauftes Bier | 1. | 12 | |||||
Accise für Wein 5 Friedrichsd'or | 25 | ||||||
3 | Agio für verwechseltes Courant und Gold | 2. | 4 | ||||
Zwei Bäder | 7. | 22 | |||||
Collegienfrühstük | 16 | ||||||
5. | Makronen, Josti | 10. | |||||
7. | Zwei Bäder | 22 | |||||
Regierungs Hauptkasse | 40 | 8 | |||||
Schuster Felsch Rechnung | 15 | ||||||
Tapezier zweite Rechnung | 11. | 16 | |||||
Für verwechseltes Gold Agio | 2. | 8. | |||||
10 | Zwei Bäder | 1. | 4. | ||||
11 | Für Theaterbillets | 2 | 16. | ||||
Meine Schuld an Nanny abbezahlt | 25. | ||||||
Decanatsgebühren | 2. | 12 | |||||
Accise Auslagen an Nanny | 2. | 20. | |||||
13 | Für die Abendgesellschaft | 6. | 12. | ||||
Hof (?) [...] und [...] | 1. | ||||||
554 | 18 | 292. | 18 |
Tage. | Mai. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport. | 554 | 18. | 292 | 18. | |||
15 | Accise | 11. | 18 | ||||
Apothekerrechnung ganz abgezahlt | 12. | 17 | |||||
16. | Wein aus(?) Rebstock 15 Friedrichsd'or | 75 | |||||
Bäder Josti | 1. | 12. | |||||
Decanatgebühren | 1 | ||||||
18 | Kinder(?)korb | 2 | |||||
Accidenzien | 16 | ||||||
Bad und Josti | 18 | ||||||
Postgeld | 12. | ||||||
20 | Honorar 6 Friedrichsd'or | 30 | |||||
Tantieme an Semler | 18. | ||||||
Ein Friedrichsd'or an Jette geschenkt | 5. | ||||||
Für 4 verwechselte Friedrichsd'or | 3. | 18 | |||||
Für Sanitätsgeschirr | 16. | 12 | |||||
Für 14 verwechselte Friedrichsd'or | 11. | 14 | |||||
Fracht für Wein | 80 | ||||||
21 | Theaterbillets | 2. | 16 | ||||
Bäder Josti | 1. | 4 | |||||
Für Abendgesellschaft und Auslagen | 10. | 4. | |||||
Decanatsgebühren | 1. | ||||||
Fahrt nach M [...] | 1. | 16 | |||||
25 | Bäder Josti | 1. | 4 | ||||
An Veit 13 ½ Friedrichsd'or | 67. | 12 | |||||
Für verkauftes Bier | 1. | 12 | |||||
Für verkauften Wein alte Rechnung | 1. | 4 | |||||
Altes Honorar | 10 | ||||||
Zu Geschenken | 1. | ||||||
Postgeld | 1. | ||||||
A [...] [...] Chor [...] | 10 | 10 | |||||
627. | 4 | 583. | 19 |
Tage. | Mai. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | 627 | 4 | 583. | 19 | |||
26 | Bier und Weingläser | 10. | 12 | ||||
Für zwei verwechselte Friedrichsd'or | 1. | 13 | |||||
27 | Bad und Josti | 17 | |||||
Hut | 5. | ||||||
Für 3 verwechselte Friedrichsd'or | 2. | 6. | |||||
An Buttmann für Geräuchertes perge Wurst und Prenten(?) | 5. | 8. | |||||
Bei Millner mit Jette | 12 | ||||||
29 | Fahrt nach Charlottenburg | 1. | 4. | ||||
Bei Millner | 6. | ||||||
Zinsen an [...] bis 1ten Juni | 10 | ||||||
Porto und Auslagen an Jette | 1. | 8 | |||||
30 | Bad | 10 | |||||
Armengeld pro Junius | 12 | ||||||
dem Gärtner laut Rechnung | 7. | 4 | |||||
31 | Blumen | 6 | |||||
Fahrt nach Charlottenburg | 1. | 18. | |||||
640 | 23. | 618 | 16 | ||||
Für 6 K [...] | 5 | ||||||
Für zwei verwechselte Friedrichsd'or | 9. | 12 | |||||
Noch zur Einrichtung an Jette | 12 | 12 | |||||
642. | 11. | 636 | 4 | ||||
642. 11 | |||||||
636. 4 | |||||||
Soll bleiben 6. 7 | |||||||
Vorhanden 26. welche Differenz durch vergessene Decanatsgebühren und Accidenzien muß entstanden sein, vielleicht auch zum Theil auf ähnliche Art schon im Bestand des vorigen Monats liegt. |
Tage. | Juni. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand | 26 | ||||||
1. | Hof und Civilausgabe Casse | 158 | 8 | ||||
Wissenschaftliche Institut Casse | 64. | ||||||
Wirthschaftsgeld | 80 | ||||||
Nanny Monatsgeld | 6 | ||||||
Jette Garderobengeld | 12. | ||||||
Lohn an Weiße | 12. | ||||||
Vorschuß an Weiße | 6 | ||||||
Für 1 verwechselten Friedrichsd'or | 20 | ||||||
Zwei Messer(?) | 5 | 8. | |||||
Für Fremdenzucker(?) | 5. | ||||||
Honorar 2 Friedrichsd'or | 10 | ||||||
Für das Baret | 3. | 12. | |||||
Bad und Josti | 16. | ||||||
Tantiemen an Semler | 6. | ||||||
2 | Spiel | 5 | 4. | ||||
[Auslage für Carl ein Thermometer in Glas 5 Rth] | |||||||
3 | An Pischon | 25 | |||||
Postgeld | 12 | ||||||
Für sächsische Cassenbillets von Reimer | 4. | 4. | |||||
4. | Für 1/4 Haufen Kienholz | 5 | |||||
[Auslage für Carl 2 Lupen 3 Reichsthaler 8 gr] | |||||||
Bad, Spiritus, Josti | 1. | 2 | |||||
Schuld an die Herz an Sara bezahlt | 16 | ||||||
7 | Regierungshauptkasse | 40 | 8 | ||||
Für 1 verwechselten Friedrichsd'or | 20 | ||||||
Zeug zu 2 Paar Beinkleider | 6. | 16. | |||||
Hut aufzufächern(?) | 12 | ||||||
9 | Pyrmonter Wasser | 16 | |||||
309 | 16. | 186. | 4 |
Tags. | Juni. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | 309 | 16 | 186 | 4 | |||
10 | Tischler Schraders lezte Rechnung | 10 | |||||
11 | 1/4 Haufen Torf | 2. | 18 | ||||
6 Bouteillen Pyrmonter | 2 | ||||||
Bei Millner (?) | 6 | ||||||
13 | Für die Sonntagsschule | 1. | |||||
Accidenzien | 1. | ||||||
14 | Für die griechische Gesellschaft an Jette | 2 | 6 | ||||
15 | Für die Weinflasche Gesellschaft | 1. | 16 | ||||
Noch für die Weinflasche Gesellschaft | 2. | 18 | |||||
17 | Decanatsgebühren | 2 | |||||
18 | 200 Stük 3/4 Quart Bouteillen | 12. | 4. | ||||
19 | Tempelcassengehalt bis ultimo May | 27 | 12 | ||||
Für 1 Haufen Birkenholz | 26 | ||||||
An Lotte durch Wunster | 10 | ||||||
Pyrmonter Wasser 3 Bouteillen | 1. | ||||||
22 | Quartalbeilagen Sterbegelder | 4 | |||||
Feuersocietätsgelder | 1. | 10 | |||||
Accidenzien 1 Friedrichsd'or | 5 | ||||||
In Grunewald am 16ten | 3. | 8. | |||||
Pfropfe perge zum Wein | 2 | 16 | |||||
Meine Zulagen pro Julius | 7. | 12 | |||||
diverse Auslagen an Jette | 9 | ||||||
Sonnabendsgesellschaft | 2. | 9 | |||||
29 | Zweimal bei Millner | 14. | |||||
Zeitungspränumeration | 22 | ||||||
Accidenzien | 1. | ||||||
Auslagen an Jette | 1. | 8 | |||||
An Michaelis auf Abschlag der Wittwen Casse | 10. | ||||||
Auslage für Reise Benda (?) 2 rth 10 gr 6 d | |||||||
Einnahme 353. 16 | 353. | 16. | 291. | 15 | |||
Ausgabe 291. 15. | |||||||
Bestand 62 1. | |||||||
(Ist vorhanden baar 51. 9 | |||||||
In Auslagen 10.18 | |||||||
62.3 |
[...]
Tage. | Juli. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand | 62. | 1. | |||||
1 | Hof und Civilausgabe Casse | 158. | 8 | ||||
Wissenschaftliche Institut Casse | 64 | ||||||
Wirthschaftsgeld an Jette | 80 | ||||||
Garderobengeld an Jette | 12 | ||||||
Lohn beiden Leuten bis Johanni | 12 | ||||||
Monatsgeld an Nanny | 6 | ||||||
Mittwochsgesellschaft bei Dallach | 3. | 4 | |||||
Wagen nach Grunewald | 4. | ||||||
An Pischon | 25. | ||||||
An Weiße pro Junius | 6 | ||||||
An Weiße auf Abschlag pro Julius | 4. | ||||||
Alte Schlächterrechnung | 29 | ||||||
Agio | 1. | 16 | |||||
2 | Fuhre von Sacks | 9 | |||||
Bei Josti zweimal | 1. | 8. | |||||
4 | Balbier Quartal | 1. | 16. | ||||
6 | Honorar 1 Friedrichsd'or | 5 | |||||
8. | RegierungshauptCasse | 40. | 8. | ||||
Kleinigkeiten | 8. | ||||||
10 | Bei Millner zweimal | 8. | |||||
12. | An Hirt für ungrischen Wein | 34. | 6. | 6. | |||
17 | Für 1/4 Kienholz | 5 | |||||
An Jette für Gesellschaften | 9. | 14 | |||||
Accidenzien | 1. | ||||||
Stellmacherrechnung | 1. | 20 | |||||
Porto | 16 | ||||||
Zweimal bei Millner | 8. | ||||||
An Jette für Gesellschaft | 8. | 17 | |||||
Für Kirschkuchen | 1. | ||||||
An Jette für Gesellschaft | 3. | 11. | |||||
In der Sonnabendsgesellschaft | 1. | 8 | |||||
332 | 9 | 251. | 9 |
Tage. | Juli. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport. | 332 | 9 | 251. | 9 | |||
Lotterieloose auf Dahlwiz | 6. | 17 | |||||
Bei Millner | 8. | ||||||
22 | Accidenzien | 10 | |||||
27 | Zinsen von Veit | 4 | |||||
Tabak für Steffens | 1. | ||||||
Bei Millner | 16. | ||||||
Post für Steffens | 1. | 8. | |||||
Bei Dallach Mittag | 3. | 16. | |||||
In Rüdersdorf | 1. | 16. | |||||
346. | 9 | 266 | 18. | ||||
Einnahme 346. 9 | |||||||
Ausgabe 266. 18 | |||||||
Bestand 79. 15 | |||||||
davon bar 71. (inclusive Harscher(?) Vorschuß.) | |||||||
Auslagen 10.18 | |||||||
81.18 | |||||||
welcher Unterschied in vergessenen Accidenzien | |||||||
oder zu viel aufgeschriebenen Kleinigkeiten | |||||||
liegen muß. |
[...]
Tage. | August. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand | 81. | 18 | |||||
1 | Hof und Civil Ausgabe Casse | 158 | 8 | ||||
Wissenschaftliche Institute | 64. | ||||||
An Jette für Kinder(?)schriften und andere Auslagen | 12 | ||||||
An Jette für Gesellschaften und für Steffens Hiersein | 23. | 18. | |||||
An Jette Wirthschaftsgeld | 80 | ||||||
An Jette Garderobengeld | 12 | ||||||
An Nanny Monatsgeld | 6 | ||||||
Für Carl Extract Tox(?) [...] 1 rth 8 gr | [...] | [...] | |||||
2 | Meine beiden Zulagen pro September | 7 | 12 | ||||
An Wuster Rest pro July 8 | 22. | 16. | |||||
Auf Abschlag pro August 2 | 10 | ||||||
An Jette diverse Auslagen | 3 | ||||||
5 | Wein zur Gesellschaft | 1. | 8 | ||||
Sonnabendsgesellschaft am 3ten | 1. | 8. | |||||
7 | Regierungs Haupt Casse | 40. | 8 | ||||
TempelCassenquartal bis Ende August aus der AlmosenCasse vorgeschossen | 27. | 12 | |||||
Schlosserrechnung | 5. | 10. | |||||
An Fuhrmann Schroeder laut Rechnung | 12. | 20. | |||||
Bei Millner | 8. | ||||||
An Michaelis(?) für WittwenCasse | 10 | ||||||
9 | Kleines Lotterieloos | 1. | 8. | ||||
Konditor zur Gesellschaft vom 5ten | 4. | 16 | |||||
An Pischon | 25 | ||||||
Klavierunterricht an Schneider | 5 | 8 | |||||
379 | 10 | 237 |
Tage. | August. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | 379 | 10 | 237. | ||||
Singakademie | 4. | 12 | |||||
Dem Gärtner für zwei Monate | 2 | ||||||
Hausgeräth | 2. | 12 | |||||
Kleine Auslagen an Jette | 3. | 14. | |||||
Für diverse Gesellschaften | 15. | 8. | |||||
11 | Bei Dallach Heindorfs Gesellschaft | 4. | 10. | ||||
Auslage und Gesellschaft an Jette | 7. | 12. | |||||
Diverses Porto | 1. | 8. | |||||
Josty und Biergelder | 16 | ||||||
26 | 1/4 Haufen Kienholz | 4 | 12 | ||||
Zu hauen | 20. | ||||||
TempelCassen Gehalt bis Ende November vorgeschossen | 27 | 12 | |||||
Kirchenzulage pro October vorgeschossen | 7. | 12. | |||||
An Jette Gesellschaften und Auslagen | 10 | ||||||
An Jette zu Mixpickel und kleine Auslagen | 4 | ||||||
Armengeld pro September | 12 | ||||||
414. | 10 | 298 | 16 | ||||
Einnahmen 414. 10. | |||||||
Ausgaben 298. 16 | |||||||
Bestand 115. 18. | |||||||
Baar Rth 80. 12 | |||||||
Vorschuß für Her [...] 20 | |||||||
Auslagen 12. 2. | |||||||
112. 14. | |||||||
Das übrige muß vergessen sein aufzuschreiben. |
[...]
Tags. | September. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand | 112. | 4. | |||||
2 | Hof und Civilausgaben Kasse | 141. | 23. | ||||
Wissenschaftliche Instituts Kasse | 64 | ||||||
Wirthschaftsgeld an Jette | 80 | ||||||
Garderobengeld an Jette | 12 | ||||||
Monatsgeld an Nanny | 6 | ||||||
An Wechel pro August den Rest | 10. | ||||||
Loose zu Dahlwiz und Zackwiz(?) | 8 | 6. | |||||
Dem Maurer Biergeld | 4. | ||||||
4 | Ein Haufen Buchenholz | 29 | |||||
Postgeld | 5. | ||||||
Schlosserrechnung | 8. | ||||||
An Jette für Harscher(?) vorgeschossen 10 rth | |||||||
Holzunkosten | 5 | 1. | |||||
Dem Maurer | 16. | ||||||
Deutsche Gesellschaft | 1. | ||||||
In Treptow | 3. | 14. | |||||
Stempel | 10. | ||||||
In Pankow | 1. | 6. | |||||
Fensterscheiben einsezen | 1. | 6. | |||||
9 | Predigergehalt | 40 | 8 | ||||
An Pischon | 25 | ||||||
Biergelder beim Fahren | 8. | ||||||
Güterlotterieloose | 10 | 5 | |||||
Ein Geldlotterieloos | 1. | 7. | |||||
Zwei halbe dito | 1. | 7. | |||||
Wein | 8. | ||||||
Dem Fuhrmann nach Rügen Aufgeld | 2 | ||||||
An Louise geliehen 2 Friedrichsd'or | |||||||
Von Harscher für Wein | 50 | ||||||
An Buttmann für Wein | 17. | 12 | |||||
[...] durch Weiße(?) | 2. | ||||||
Weintrauben | 16 | ||||||
408 | 11 | 227. | 11. |
Tage. | September. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport. | 408 | 11. | 227. | 11. | |||
Zinsen an Stubenrauch | 5. | ||||||
Mappe | 6 | ||||||
Zur Reise 2 Friedrichsd'or | 10. | ||||||
Musikunterricht | 5. | 8. | |||||
Musikalien | 12 | ||||||
Postgeld | 2. | 2 | |||||
Theater | 2 | ||||||
Zeitungen | 22 | ||||||
ArmenCasse | 12 | ||||||
Almosen | 2 | ||||||
Dem Maurer | 1. | ||||||
Hausreinigung und Kleinigkeiten | 3. | 6 | |||||
Mohabit(?) | 16. | ||||||
408 | 11. | 366 | 17. | ||||
Balance | |||||||
Einnahmen 408. 11 | |||||||
Ausgaben 366. 17 | |||||||
Bestand 41. 18 | |||||||
Wird ohne nähere R [...] übergetragen
weil während meiner Abwesenheit nicht zu controlliren [...] |
|||||||
Die Vorschüsse für Harscher gingen
bis August weiter und wurden in diesem Monate getilgt. |
[...]
Tage. | October. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand und Rechnung | 41. | 18 | |||||
1 | Hof und Civil Ausgabe Casse | 138 | 2 | ||||
Wissenschaftliche Institute | 64 | ||||||
Wirthschaftgeld | 80 | 80 | |||||
Zulage zum Monatsgeld | 1. | 1. | |||||
An Jette Monatsgeld | 12 | 12 | |||||
An Nanny | 6. | ||||||
Lohn an beide Leute | 12. | ||||||
An Wechel pro September | 12 | ||||||
Auf Abschlag pro October | 6. | ||||||
Badegeld an Hanne(?) | 1. | ||||||
Geburtstagsgeschenke | 5. | ||||||
Postgeld | 20. | ||||||
Töpfer | 12 | ||||||
Hausgeräth | 2. | 11. | |||||
5 | Predigergehalt | 39. | 23. | ||||
An Pischon | 25 | ||||||
Wilde Thiere | 1. | 16. | |||||
Gesellschaft | 1. | ||||||
An Fuhrmann Schroeder | 8 | 8 | |||||
Barbier quartal | 1. | 16. | |||||
Von Louise Benda
Auslagen wieder erhalten Rth 2. 10. Aufs neue für sie ausgelegt Rth 1. 16. |
|||||||
14 | 1/4 Haufen Kienholz | 4. | 12 | ||||
Ein Haufen Torf | 13. | ||||||
Accidenzien | 2 | ||||||
Sonnabendsgesellschaft den 12ten | 1. | 8. | |||||
Latus | 285. | 19 | 194 | 7 |
Tage. | October. | Einnahme. | Ausgabe. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | 285. | 19 | 194. | 7 | |||
14 | Agio für verwechseltes Geld | 3. | 15. | ||||
