Anmerkung zu diesem Tageskalender
Schleiermacher legt in diesem Kalender seinen Monatseinträgen eine Vierteilung zu Grunde. Auf der ersten Seite jedes Monats führt er sein KASSENBUCH mit den Einnahmen (links) und Ausgaben (rechts); die Münzeinheiten sind Reichsthaler (rth), Silbergroschen (Sgr) und Gold (#). 1 Reichsthaler entspricht 30 Silbergroschen. Auf der nächsten Seite folgen die TAGESEINTRÄGE (links) mit der Korrespondenzliste (rechts). Die folgende Seite, die das gedruckte Kalendarium enthält, nutzt er für VORMERKUNGEN. Häufig trägt er auf der letzten Monatsseite AMTLICHES und Notizen ein - wie etwa Studentenmeldungen, Spendenlisten, den Eingang von Circularen der Kirchenverwaltung und von Gerichtsakten bei Scheidungsprozessen, denen ein "Sühneversuch" zwischen den Eheleuten bei einem Geistlichen vorangehen musste. - N.B. Ausgelöst durch seine Reiseaktivität weicht er im September, Oktober und November von der Abfolge innerhalb des Schemas ab.
1. | In Cassa | rth 121 | 2 1/2 | # 12 1/2 |
2 | Wissenschaftliche HauptCasse | 640 | 100. | |
Zinsen von ChurMärkischen Obligationen | 20 | |||
Verwechselt 16 Stück Fd'or für rth 90.12 1/2. | ||||
Zinsen von Reimer | 74 | 15. | ||
NB An Luise(?) zu zahlen rth 9 1/2 | ||||
Von 25rth Staa tsSchuldSchein | 15. | |||
Predigergehalt | 130 | |||
Zu Schreibmaterialien | 10 | |||
10 | Altes Honorar rth 50 # | |||
Von Bertha Philipp | 10 | |||
Von dem alten Honorar bleiben nach Anschaffung eines 50 rth StaatsSchuldScheines noch übrig | 5 | 20 | ||
11 | Von Müffling durch Gröben | 20 | ||
15 | Honorar | 15. | ||
20 | Verwechselt 12 Fd'or für 67.20. | |||
21 | Tarok | 1. | 7 1/2 | |
31 | Accidenzien pro Januar | 58 | 10 | |
940 | 7 1/2 | 145. | ||
Verwechselt | 158 | 2 1/2 | 140 | |
Summa | 1098 | 10 | 5. | |
Dazu Cassa | 121. | 2 1/2 | 12 1/2 | |
1219 | 12 1/2 | 17 1/2 | ||
Ab | 995. | 5. | 10 | |
Cassa | 224 | 7 1/2 | 7 1/2 |
Aus dem vorigen Jahr für Gertrud rth 227.5
rth | Sgr | # | ||
---|---|---|---|---|
1. | Neujahrsgeld | 5. | 10. | |
dito | 1. | 10 | ||
2 | An Jette Wirtschaftsgeld | 510. | ||
3 | Barbier incl. Neujahr | 2. | 10 | |
Monatsgeld den Kindern | 2 | 15. | ||
An Philippine Fischer(?) pro Januar | 2 | |||
Für Zeichenapparat | 6 | 7 1/2 | ||
Ehrenfried Januar - Merz | 75 | |||
4. | Garderobengeld Januar - Merz | 100 | ||
Lohn den Leuten October - December | 24 | 15. | ||
An Schulz für Carl Januar 4 | 1. | |||
6 | Zwei Schusterrechnungen | 19 | 5. | |
Lutt(?)manns Rechnung | 30 | 17 1/2 | ||
8 | Glaserrechnung | 1. | ||
Riedel incl. voriges Jahr | 8 | 22 1/2 | ||
9 | An Lotte Miethe und Beitrag | 7. | 20 | |
11 | Armengeld Januar - Merz (Schlo(?)tt) | 6 | ||
An Minna den 4ten Termin | 25. | 10 | ||
Für 2 Tarrock(?) Loose an Lommatzsch | 10. | |||
14. | An d(?) Alberti für 150 Flaschen Medoc | 25 | ||
Wadzecks Anstalt Januar - Merz | 1. | |||
15 | UniversitätsCasse | 7 | 27 1/2 | |
Tantieme | 1. | 17 1/2 | ||
Austern an Schwarz(?) | 3 | |||
Zeitungen incl. Neujahr | 1. | 12 1/2 | ||
16 | Armengeld Januar - Merz (Blek(?)) | 3. | ||
Charlottenburg | 1. | 15. | ||
Biergelder Kleinigkeiten | 1. | |||
19 | An Free pro December | 9 | 20. | |
20 | An Hennefuß | 1. | ||
23 | [...] stab Droschke (?) Kleinigkeiten Biergeld | 1. | 10 | |
Singakademie Januar - Merz | 5 | |||
Für(?) [...](?) Unterricht an Jette | 31. | 25 | ||
30 | Kopfsche Anstalten Januar - Merz | 5 | ||
Droschke Biergelder Kleinigkeiten | 1 | 15. | ||
1/4 Haufen Kienholz | 6 | |||
31 | Biergelder | 10 | ||
PredigerWitt wenCasse | 4 | |||
ChorSchüler | 1 | 10 | ||
995 | 5. | 10 |
18 Von Carl Schleiermacher in Ehrenbreitstein
NB E. J. Meyer Poststraße No 26; zahlt [...] Co(?) [...] .
[11.] Besuch bei Zegelin
[13.] Trauung
[14]. Trauung
Zitierhinweis
Download